|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE

| 整車技術參數 |
| 整車型號 | CLW5090XDY6 | 產品名稱 | 電源車 |
| 總質量(Kg) | 9400 | 產品商標 | 程力威牌 |
| 整備質量(Kg) | 9205 | 外形尺寸(mm) | 7550,7850×2270,2350×3150 |
| 接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2320,1180/2270 |
| 準乘人數 | 3 | 最高車速(km/h) | 103 |

| 底盤技術參數 | |||
| 底盤名稱 | 東風牌 | 底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3800,3950 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 免征/環保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放標準 | 國六 | 發動機型號 | Q28-130E60 |
| 車型配置 | |||
| 功能描述: | 電源車應具有良好的越野性和對各種路面的適應性,適應于全天候的野外露天作業,具有整體性能穩定可靠、操作簡便、噪音低、排放性好、維護性好等特點,能很好的滿足戶外作業和應急供電需要。 | ||

