|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE

| 整車技術參數 |
| 整車型號 | CLW5040XJHJ6 | 產品名稱 | 救護車 |
| 總質量(Kg) | 3700 | 產品商標 | 程力威牌 |
| 整備質量(Kg) | 2750 | 外形尺寸(mm) | 5780,5820×1974×2460,2530,2665 |
| 接近角/離去角(°) | 22/22,19/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097,973/1097 |
| 額定載客(人) | 5-9 | 最高車速(km/h) | 145 |
c
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤名稱 | 東風牌 | 底盤型號 | JX6580TA-M6 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3750 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
| 免征/環保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放標準 | 國六 | 發動機型號 | DURATORQ4D226H |
| 車型配置 | |||
| 主要配置: | 主要專用裝置:醫療器械柜,擔架,呼吸機等;選裝側踏板,外場照明燈,車頂四周爆閃警示燈;選裝中頂前額凸臺式警燈整車高(mm):2460;選裝中頂標準警燈時整車高(mm):2530,高頂嵌入式警燈和高頂前額凸臺式警燈的車頂選裝換氣扇時整高度(mm):2665;福星頂選裝換氣扇時整車高(mm):2665。選裝不同外形前臉.選裝不同警燈樣式. | ||

