|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCTS TITLE

| 車輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5070TXCAQZ吸塵車 | 外形尺寸: | 6280×2050×2680(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1180,1115(Kg) | 前懸后懸: |
1040/1932, 1055/1917(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6050(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: |
1525,1519, 1503,1613,(mm) |
| 軸距: |
2700,2950,3308, 3600,3800(mm) |
后輪距: |
1498,1516,1586, 1670,1650,1800,(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): |
6/6+5,3/3+3,5/4+3, 6/4+3,6/5+2,6/3+3, |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR, | ||

| 車輛主要配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤配置 | 東風(fēng)原廠多利卡軸距3308,全柴136馬力發(fā)動(dòng)機(jī),方向助力,斷氣剎,原廠空調(diào),5擋變速箱。 | ||
| 上裝配置 | 江鈴87馬力副發(fā)動(dòng)機(jī);智能控制開關(guān);進(jìn)口高壓水泵,海德瑞沃電磁閥組;無級變速自動(dòng)離合器;免維護(hù)離心式風(fēng)機(jī); 8個(gè)灰塵過濾桶;獨(dú)立的打氣泵,進(jìn)口脈沖閥;手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng) ,尾部LED箭頭燈,豎置濾筒結(jié)構(gòu),后置吸盤(吸盤內(nèi)帶鋼絲滾刷)吸盤左右?guī)т摻z掃刷,內(nèi)置高壓噴桿。水箱容積:1.6立方,不銹鋼垃圾箱容積:3.7立方,濾桶倉容積3.2立方 | ||

