|
|
||||||||||||||||||||||||||||
張家港建德磨床雙軸程控KGS-408HT建德廠家銷售

丹陽,揚中,句容,儀征,東臺,江陰張家港建德磨床雙軸程控KGS-408HT建德廠家銷售
| 項目 | 單 位 | KGS-408HT | ||
| 能力 | 工作臺工作面積 | mm. | 800 x 400 | |
| 左右最大移動量 | mm. | 1,200 | ||
| 前後最大移動量 | mm. | 470 | ||
| 工作臺面至主軸中心最大距離 | mm. | 600 | ||
| 工作臺最大承載重量(含電夾) | Kgs. | 800 | ||
| 工作臺 | 工作臺T 型槽 | mm.xN | 16 x 3 | |
| 工作臺速度 | m/min. | 3–25 | ||
| 前後進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 | |
| 一回轉 | mm. | 0.1/1 | ||
| 前後自動進給 | mm. | 0.1–25 | ||
| 前後快速移動 | mm./min. | 1,500 | ||
| 砂輪 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm. | Φ405x 50 x 127 | |
| 主軸轉速 | 50 Hz | rpm. | 1450 | |
| 主軸上下 | 上下進刀MPG*1*10 | 一格 | mm. | 0.001/0.01 |
| 一回轉 | mm. | 0.1/1 | ||
| 上下自動進刀量(設定) | mm. | 0.001–0.099 | ||
| 上下快速進給 | mm/min | 750 | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | hp | 10 | |
| 上下驅動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
| 油壓馬達 | hp | 3 | ||
| 前後驅動馬達 | Kw | 1(AC Servo) | ||
| 尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 2,650 | |
| 佔地面積 | mm. | 3,800 x 3,000 | ||
| 淨重/毛重 | Kgs. | 4,500 / 5,500 | ||
張家港建德磨床雙軸程控KGS-408HT建德廠家銷售