|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | JDF5071GPS型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6970X2320X2500(mm) |
| 底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質量: | 3400(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1990(mm) |
| 整備質量: | 3895(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 品名:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.57立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×1500×930. | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) |
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈數: | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
| 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe140 30 CY4102 C3C CY4102 D3A CY4102 E3C B140 33 YN38PE 2 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
| 其它資料 | |||
|
灑水車基本配置:
|