|
|
||||||||||||||||||||||||||||







| 楚勝牌CSC5052GSS3型灑水車技術(shù)參數(shù)表 |
| 車輛名稱: | 灑水車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 灑水車 | ||
| 車輛型號(hào): | CSC5052GSS3 | ||
| 中文品牌: | 楚勝牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環(huán)保: | 否 | ||
| 生產(chǎn)廠家: | 廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司 | ||
| 企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號(hào) | ||
| 公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2659 2156 2672 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 66 58 66 |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5850×1900×2300 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 5495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 2865 | 額定載質(zhì)量(kg): | 2500 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
| 接近角/離去角: | 19/13 | 前懸/后懸: | 1082/1768 |
| 軸距(mm): | 3000 | 軸荷: | 1950/3545 |
| 軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 前輪距: | 1404,1460 | 后輪距: | 1458 |
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZJ55A3PA03L | 發(fā)布日期: | 20120119 |
| 識(shí)別代號(hào): | LGDCK81C× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤型號(hào): | EQ1050TJ20D2 | ||
| 其它: | 罐體有效容積為2.62立方米,罐體外形尺寸為(mm):長(zhǎng)3200,長(zhǎng)軸1390,短軸880。 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸320mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度410mm。 | ||
| 您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||