|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 程力威牌CLW5110GQX3型高壓清洗車技術參數表 |
| 車輛名稱: | 高壓清洗車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 公路養護車 | ||
| 車輛型號: | CLW5110GQX3 | ||
| 中文品牌: | 程力威牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 是 | ||
| 環保: | 否 | ||
| 生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
| 公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 發動機型號: | YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
| 發動機排量: | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
發動機功率: | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 7650,8600×2490×2980 | 貨廂(長/寬/高): | |
| 總質量(Kg): | 11495 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量(kg): | 6300 | 額定載質量(kg): | 5000 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
| 接近角/離去角: | 33/15,16/15 | 前懸/后懸: | 1250/2450,2200/2450 |
| 軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 4400/7095 |
| 軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
| 前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產品號: | ZJE8L3KK02L | 發布日期: | 20110919 |
| 識別代號: | LGHXBD1H×LGHXBG1H× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 底盤型號: | EQ1110GLJ | ||
| 其它: | 罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000(實際長4200,其中前部1200用于安裝高壓泵用)/2000/1250。該車前部選裝無前噴射架,無前噴射架時對應整車長度(mm)7650,對應前懸(mm)1250。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50×5,后部防護離地高度(mm):480。 | ||
| CLW5110GQX3高壓清洗車免征公告 |
| 車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
| 清洗車 | CLW5110GQX3高壓清洗車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ![]() |
第23冊25頁 |
聯系人:黃正洪 15997865286
電話:0722-3262392