|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 截面 mm2 | 美國線規(guī) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電線外徑 mm | 20℃直流電阻 ≤Ω/km | |||
| 股數(shù) / 線徑 | 外徑 | SFR | SFRP | 鍍銀 | 鍍錫 | ||
| 0.035 | 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.84 | 1.24 | 550 | 562 |
| 0.050 | 31 | 10/0.08 | 0.30 | 0.90 | 1.30 | 370 | 383 |
| 0.060 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.90 | 1.30 | 339 | 348 |
| 0.080 | 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.96 | 1.36 | 280 | 286 |
| 0.100 | 27 | 7/0.14 | 0.42 | 1.02 | 1.42 | 150 | 157 |
| 0.120 | 26 | 7/0.15 | 0.45 | 1.05 | 1.45 | 145 | 152 |
| 0.150 | 25 | 30/0.08 | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 105 | 111 |
| 0.200 | 24 | 7/0.20 19/0.12 | 0.60 | 1.20 | 1.70 | 82 | 87 |
| 0.350 | 22 | 19/0.16 | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 54 | 57 |
| 0.500 | 20 | 19/0.20 19/0.185 | 0.90 | 1.50 | 2.00 | 37.5 | 40 |
| 0.800 | 18 | 19/0.23 | 1.15 | 1.80 | 2.30 | 23 | 24 |
| 1.00 | 17 | 19/0.26 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 20 | 21 |
| 1.20 | 16 | 19/0.28 | 1.40 | 2.30 | 3.05 | 18 | 19 |
| 1.50 | 15 | 19/0.32 | 1.60 | 2.50 | 3.25 | 12 | 13 |
| 2.00 | 14 | 19/0.37 | 1.85 | 2.70 | 3.45 | 9 | 10 |
| 2.50 | 13 | 37/0.30 | 2.10 | 3.20 | 3.95 | 7 | 8 |
| 3.00 | 12 | 19/0.41 | 2.24 | 3.60 | 4.35 | 6.4 | 6.8 |
| 4.00 | 11 | 37/0.32 | 2.59 | 3.95 | 4.45 | 20 | 4.5 |
| 5.00 | 10 | 37/0.37 | 2.80 | 4.20 | 4.70 | 18 | 3.9 |
| 6.00 | 9 | 19/0.32 | 3.15 | 4.50 | 5.00 | 20 | 3.05 |
| 8.00 | 8 | 37/0.41 | 4.30 | 5.70 | 6.20 | 18 | 2.16 |
| 37/0.45 |
| http://www.wbdlc.com/ | 133/0.29 | ||||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格
| 您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||