|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產地 | 東莞 | 是否進口 | 否 | 級別 | 優級純GR |
| 貨號 | qlzs1000 | 用途類別 | 標準品 | 含量 | 99.99(%) |
| 產品規格 | 1000L | CAS | 1688 | 品牌 | 仟凈 |
| 用途范圍 | 工業實驗室 | 特色服務 | 0.1us/cm | 產品名稱 | 1000KG實驗室用去離子水 |
| 是否危險化學品 | 否 |
去離子水,本產品為不包郵價格,歡迎來電咨詢。13559753668
凈含量:1000KG 規格:一級
化驗報告由廣州分析中心提供。仟凈牌去離子水的用途、標準要求:
| 指標/級別 | EW-I | EW-II | EW-III | EW-IV |
| 電阻率M Ω·cm(25℃) | 18以上(95%時間)不低于17 | 15(95%時間)不低于13 | 12 | 0.5 |
| 全硅,大值, μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
| 1 μm微粒數, 大值, 個/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
| 細菌個數,大值,個/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
| 銅,大值, μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
| 鋅,大值, μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
| 鎳,大值, μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
| 鈉,大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
| 鉀,大值, μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
| 氯,大值, μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
| 硝酸根,大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
| 磷酸根,大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
| 硫酸根,大值, μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
| 總有機碳,大值, μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
保存條件:請將產品置于常溫下密封保存。當溫度0時,產品會結冰,
解凍后不影響昌平質量。
保質期:密封保存24個月






仟凈企業分部如下:
東莞工廠(總部) 地址:東莞市萬江區大汾工業區
成都(分公司) 地址:成都市郫縣
重慶(分公司) 地址:重慶陳家橋
昆明(分公司) 地址:昆明經開區高坡村
內江(辦事處) 地址:四川省內江市東興區
公司統一服務電話:0769-26380198 18938163036
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||