|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 齊全 | 產品名稱 | 鎢 | CAS | 356-5-6 |
| 鎢含量≥ | 999(%) | 粒度 | 150-500(目) | 牌號 | 鼎宏 |
| 包裝規格 | 真空 | 形狀 | 顆粒狀 | 制作方法 | 霧化法 |
| 貨號 | 2548 | 是否危險化學品 | 否 | 是否進口 | 否 |
| 品牌 | 鼎宏 | 規格 | 高純超細鎢粉,球型鎢粉,結晶鎢粉,原生金屬鎢粉,氧化鎢粉 |


產品性狀:產品呈深灰色不規則粉末狀。
產品用途:用于硬質合金、金剛石工具、高比重合金、鎢錸熱電偶原料、觸頭合金等。
牌號 | 雜質含量,%,不大于 | ||||||||
Pb | Bi | Sn | Sb | As | Mn | Mo | Fe | Al | |
FW-1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
FW-2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.030 | 0.002 |
FWP-3 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.030 | 0.005 |
牌號 | 雜質含量,%,不大于 | ||||||||
Ni | Mg | Cu | Ca | Si | Na | K | P | C | |
FW-1 | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
FW-2 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.008 |
FWP-3 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.010 |
產品包裝:(1)1kg、2kg鋁箔紙袋真空封裝;
(2)10kg、20kg紙箱包裝;
(3)10kg、20kg、35公斤、40公斤50kg鐵桶包裝;
(4)經雙方協商可根據客戶需求包裝







