|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 齊全 | 產(chǎn)品名稱 | 鈮粉 | CAS | 658-96-6 |
| 含量≥ | 999(%) | 粒度 | 300-500(目) | 牌號 | 齊全 |
| 包裝規(guī)格 | 真空 | 形狀 | 顆粒狀 | 制作方法 | 霧化法 |
| 貨號 | 879 | 是否危險化學品 | 否 | 是否進口 | 否 |
| 品牌 | 鼎宏 |


【溫馨提示:以上價格僅供參考 以當天報價為準】
鈮粉性質(zhì)和雜質(zhì)說明:
物理性能:淺灰色粉末,具有熔點高、耐腐蝕等優(yōu)良特性。
主要用途:用作合金的添加劑及生產(chǎn)電焊條、耐火材料等。包裝:外紙箱內(nèi)塑料瓶包裝。化學成分:執(zhí)行YS/T 258-1996標準(雜質(zhì)含量≤%)| 雜質(zhì)元素 | 冶金用鈮粉 YS/T 258-1996 | ||
| FNb-1 | FNb-2 | FNb-3 | |
| O | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| H | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| C | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| N | 0.04 | 0.06 | - |
| Fe | 0.01 | 0.05 | - |
| Si | 0.005 | 0.01 | - |
| Ni | 0.005 | 0.005 | - |
| Cr | 0.005 | - | - |
| Ta | ≤0.20 | ≤0.50 | - |
| W | 0.005 | 0.01 | - |
| Mo | 0.003 | 0.005 | - |
| Ti | 0.003 | 0.005 | - |
| Mn | 0.003 | 0.005 | - |
| Cu | 0.003 | 0.005 | - |
| P | - | - | 0.01 |
| S | - | - | 0.01 |
| Zr | - | - | - |
| Al | |||
| Nb+Ta不大于 | - | - | 99 |







