|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 訂貨號(hào) | YK-5730B-0.5W |
| 品牌 | 源科 | 貨號(hào) | YK-5730B-0.5W | 型號(hào) | YKB5730 |
| 尺寸規(guī)格 | 5.7*3.0 | 功率 | 0.5(W) | 顯色指數(shù) | 無(wú) |
| 光通量 | 8-12(lm) | 正向電壓 | 3.0-3.2(V) | 反向電壓 | 5(V) |
| 靜電擊穿電壓(ESD) | 1000(V) | 額定電流 | 0.15(A) | 芯片品牌 | 聚燦 |
| 熒光粉品牌 | BR | 膠水品牌 | JG | 導(dǎo)線材質(zhì) | 金線 |
| 支架材質(zhì) | 銅 | 發(fā)光角度 | 120(°) | 發(fā)光效率 | 110(lm/W) |
| 允許結(jié)溫 | 110(°) | 1000小時(shí)常規(guī)老化 | 95(%) | 6000小時(shí)常規(guī)老化 | 0.3(%) |
| 色溫區(qū)間 | 440-445(K) | 相關(guān)色溫 | 藍(lán)光440-445NM(K) | 膠體品牌 | 杰果 |
| 顏色 | 藍(lán)色 | 封裝形式 | 貼片型 |







● 光電參數(shù)(溫度=25℃)Electrical-Optical Characteristics
參數(shù)名稱 Parameter | 符號(hào) Symbol | 數(shù)值Value | 單位 Unit | 測(cè)試條件 Testcondition | ||
Min | Typ | Max | ||||
正向電壓 Forward Voltage | Vf | 3.0 |
| 3.2 | V | If=150mA |
光通量 Luminous Flux | Ф | --- |
| --- | LM | If=60mA |
8 |
| 12 | LM | If=150mA | ||
--- |
| --- | LM | If=200mA | ||
主波長(zhǎng) Dominant wavelength | CCT | 440 |
| 445 | NM | If=150mA |
顯色指數(shù) Color endering index | CRI | --- |
| --- |
| If=60mA |
光效 luminous efficacy of light source | ∮ | --- |
| --- | Lm/W | If=60mA |
--- |
| --- | Lm/W | If=150mA | ||
16 |
| 24 | Lm/W | If=350mA | ||
反向電流 Reverse Currenccy | Ir | --- | --- | 10 | uA | Vr=5V |
全視角 Viewing angle | 2θ1/2 | --- | 120 | --- | Deg | If=150mA |
晶片節(jié)溫 Junction temperature | Tj | --- | --- | 110 | ℃ | If=150mA |
抗靜電 Antistatic ability | ESD | >2000V | ||||
深圳市源科光電專業(yè)生產(chǎn)多種型號(hào)的藍(lán)光LED燈珠封裝產(chǎn)品, 產(chǎn)品均使用硅膠封裝,符合環(huán)保無(wú)鉛制程產(chǎn)品要求。 臺(tái)灣制程進(jìn)口設(shè)備,采用世界的全自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn),無(wú)塵車間,精細(xì)化,工業(yè)化管理體系,多項(xiàng)領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)以保障led燈珠光衰更小,死燈率低。
歡迎新老顧客致電洽談!