|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 訂貨號 | 定制 | 是否進口 | 否 | 貨號 | 定制 |
| 聯軸器類型 | 齒式聯軸器 | 品牌 | 其他 | 型號 | GAB |
| 公稱轉矩 | 1800-284900 N·M(N.m) | 軸孔 | 定制 | 外形尺寸 | 圖紙(mm) |
| 孔徑 | 100(mm) | 重量 | 100(g) | 允許扭矩 | 1800-284900 N·M(N·M) |
| 長度 | 定制(mm) | 外徑 | 定制(mm) | 是否跨境出口專供貨源 | 否 |
詳細尺寸請咨詢我司業務部,
021-31669234,13917317454 fujikawa2008@163.com
軸和軸連接時,要想完全進行2個軸的定心是非常難的作業。另外,因機械裝置的運行而引起的軸的彎曲、軸的熱膨張、長時間使用后的支撐臺的翹曲、軸承的磨損等,要維持定心就更難了。 聯軸器的作用是根據用途選擇適當的聯軸器以解決這一問題。
如果你有任何聯軸器技術問題請來單咨詢!!!
| |||||||||||||
| 規格 | 公稱轉矩 | 許用轉速 | 孔徑 | 尺寸 | 重量Wt | 注油量 | |||||||
| SIZE | NOMINAL | MAX | d | DIMENSIONS | Kg | Grease | |||||||
| TORQUE | SPEED | mm | mm | Quantity | |||||||||
| kN·m | rpm | Kg | |||||||||||
| 1045 | 4140 | D | C | A | A1 | A2 | E | F | |||||
| 1 | 1.8 | 2.5 | 6000 | 12-52 | 111 | 43 | 3 | 5 | 7 | 82.5 | 69 | 4.3 | 0.08 |
| 2 | 2.76 | 3.9 | 4620 | 18-62 | 142 | 50 | 3 | 8 | 13 | 104.5 | 85 | 7.5 | 0.09 |
| 3 | 5.55 | 7.8 | 4140 | 28-78 | 168 | 62 | 3 | 14 | 25 | 130.5 | 107 | 13.5 | 0.16 |
| 4 | 8.7 | 12.2 | 4000 | 40-98 | 200 | 76 | 5 | 12 | 19 | 158.5 | 133 | 25 | 0.27 |
| 5 | 14.1 | 19.7 | 3860 | 50-112 | 225 | 90 | 5 | 24 | 43 | 183.5 | 152 | 37 | 0.47 |
| 6 | 22.8 | 31.9 | 3720 | 60-132 | 265 | 105 | 6 | 27 | 48 | 211.5 | 178 | 60 | 0.68 |
| 7 | 34.8 | 48.7 | 3190 | 70-156 | 300 | 120 | 8 | 32 | 58 | 245.5 | 209 | 90 | 0.93 |
| 8 | 44 | 61.6 | 2900 | 85-174 | 330 | 135 | 8 | 37 | 66 | 275 | 234 | 124 | 1.54 |
| 9 | 69.8 | 97.7 | 2570 | 95-190 | 370 | 150 | 8 | 50 | 92 | 307 | 254 | 170 | 2.28 |
| 10 | 83.8 | 117.3 | 2330 | 110-210 | 406 | 175 | 8 | 53 | 98 | 335 | 279 | 233 | 3.1 |
| 11 | 152 | 212.8 | 2150 | 120-233 | 438 | 190 | 8 | 58 | 108 | 367 | 305 | 298 | 3.9 |
| 12 | 203.5 | 284.9 | 1800 | 130-280 | 505 | 220 | 10 | 72 | 134 | 423 | 355 | 457 | 6.2
|






購買須知:

|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||