|
|
||||||||||||||||||||||||||||
戶外單色屏,又稱戶外單色LED顯示屏、戶外單色LED屏
等。通常顯示為單紅色,也有單藍(lán)、單黃、單綠等顏色。普閃電子LED顯示屏特點(diǎn):
適用范圍
車站碼頭、大型建筑、超市、學(xué)校、步行街、校園、社區(qū)等。
普閃電子產(chǎn)品特 色
| 項(xiàng)目 | PS-LED-WDP10 | PS-LED-WDP12 | PS-LED-WDP12.5 | PS-LED-WDP16 | PS-LED-WDP20 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | P10 | P12 | P12.5 | P16 | P20 |
| 像素間距 | 10mm | 12mm | 12.5mm | 16mm | 20mm |
| 像素結(jié)構(gòu) | 1R | 2R | 2R | 2R | 2R |
| 像素密度 | 10000點(diǎn)/m2 | 6944點(diǎn)/m2 | 6400點(diǎn)/m2 | 3906點(diǎn)/m2 | 2500點(diǎn)/m2 |
| 漢字尺寸 | 160mmX160mm | 192mmX192mm | 200mmX200mm | 256mmX256mm | 320mmX320mm |
| 亮度 | ≥2200cd/m2 | ≥2200cd/m2 | ≥2000cd/m2 | ≥1500cd/m2 | ≥1300cd/m2 |
| 灰度等級 | 64級 | ||||
| 最佳視角 | 水平120o(+60o/-60o) 垂直視角60o(+30o/- 30o) | ||||
| 最佳視距 | ≥10m | ≥12m | ≥12.5m | ≥16m | ≥20m |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 動(dòng)態(tài)恒流 | ||||
| 盲點(diǎn)率 | <1/10000 | ||||
| 平均功率 | 280w/m2 | 280w/m2 | 250w/m2 | 200w/m2 | 180w/m2 |
| 最大功率 | 350w/m2 | 350w/m2 | 300w/m2 | 250w/m2 | 220w/m2 |
| 使用壽命 | >10萬小時(shí) | ||||
| 屏體重量 | 約40kg/m2 | ||||
| 防護(hù)等級 | IP65等級防護(hù) 防水、防潮、防塵、防霉、防腐、防震、防靜電、防雷擊,過流、斷路、過壓、欠壓保護(hù) | ||||
| 工作溫度 | -20oC—60 oC | ||||
| 工作濕度 | 10%—95%RH | ||||
| 操作系統(tǒng) | Windows (2000/XP/Vista) | ||||
| 控制距離 | 232通迅150米、485通迅1000米,GPRS:無限傳輸,同步:100米,光纖1-3千米 | ||||
更多LED顯示屏信息,請?jiān)L問http://www.poysun.com