|
|
||||||||||||||||||||||||||||
江鈴隨車吊|順達隨車吊|雙排座隨車吊|可配2噸二節直臂折臂隨車吊
江鈴順達雙排座隨車吊概述:
江鈴順達雙排座隨車吊是在江鈴順達雙排座JX1060TSG24隨車吊專用底盤基礎上吊機改裝而成,國4排放,可配1.5噸/1.7噸/2噸/3.2噸/3.5噸直臂或折臂隨車吊,可選裝程力、徐工、石煤、飛濤、福曼、中聯等品牌吊機。
江鈴順達雙排座隨車吊又名隨車起重運輸車,將隨車起重機和底盤有機組合在一起的一種運輸裝置,由起重臂,起重力矩,機架,支腿等部分組成。通過變幅、升縮,回轉等形式來實現隨車吊的機械動作。集吊裝卸、運輸于一體,具有體積小、重量輕、結構緊湊、操作簡便、作業效率高、安全可靠、裝運成本低等特點。
江鈴順達雙排座隨車吊采用H型支腿,各支腿可單獨調節以調整車架水平,支腿跨距大,整機穩定性好。隨車吊左右雙向操作,回轉角度達到±360度、可連續回轉,手油門可調節回轉速度和起吊速度。
江鈴順達雙排座隨車吊廣泛適用于園林、電信、電力、油田、工廠、水泥制板廠等場合。
江鈴順達雙排座隨車吊根據車型不同可選裝1噸、2噸、3.5噸、4噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸吊機,可選用2節臂、3節臂或4節臂,還可選擇直臂或折臂式吊機。
江鈴順達雙排座隨車吊的專用功能特點:
江鈴順達雙排座隨車吊的詳細技術參數:
| 程力威牌CLW5060JSQ4型隨車起重運輸車技術參數表 |
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | ![]() |
|
| 車輛類別: | 隨車吊 | ||
| 車輛型號: | CLW5060JSQ4 | ||
| 中文品牌: | 程力威牌 | ||
| 免檢: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 環保: | 否 | ||
| 生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
| 公告批次: | 2001n5 235 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 發動機型號: | JX493ZLQ4 | 發動機生產商: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 發動機排量: | 2771 | 發動機功率: | 80 |
| 外型尺寸(長/寬/高): | 5995×2000×2900 | 貨廂(長/寬/高): | 2750×1780×380 |
| 總質量(Kg): | 5835 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量(kg): | 3510,3310 | 額定載質量(kg): | 2000,2200 |
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2+3 | |
| 接近角/離去角: | 27/17 | 前懸/后懸: | 1015/1620 |
| 軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 1940/3895 |
| 軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 產品號: | ZK2Y33S701C | 發布日期: | 20120323 |
| 識別代號: | LEFYFCG3× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤型號: | JX1060TSG24 | ||
| 其它: | 該車上裝選裝折臂式吊機;直臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2S:1000Kg,2000Kg,對應額定載質量為2000Kg;折臂式吊機型號,質量,最大起升載荷為SQ2Z:800Kg,2000Kg,對應額定載質量為2200Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):435。 | ||
江鈴順達雙排座隨車吊的多方位展示圖:
|


江鈴隨車吊|順達隨車吊|雙排座隨車吊|可配2噸二節直臂折臂隨車吊
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||