|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品名稱: | 尖頭140隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2470×3280 |
| 底盤型號: | HQG1131FD3 | 貨廂尺寸(mm): | 5350×2300×550 |
| 總 質 量 : (kg) | 12025 | 接近/離去角(° ) | 34/16 |
| 額定質量: (kg) | 4990 | 前懸/后懸(mm): | 1064/2636 |
| 整備質量:(kg) | 6840 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | HQG1131FD3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
| 軸 距(mm): | 5300 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+9 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3530/8495 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 | ||
| 整車說明: | 上裝吊機:石煤牌直臂式QYS-3.2Ⅱ,質量為1100kg,最大起升載荷為3200kg;應在車身后部粘貼車身反光標識 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-31 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|