|
|
||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承
型號(hào):30202
內(nèi)徑:15mm
外徑:35mm
高度: 11.75mm
重量:0.053kg
滾子數(shù)量:11粒
動(dòng)載荷:11.90
靜載荷:13.50
脂轉(zhuǎn)速:9000
油轉(zhuǎn)速:13000
包裝:單個(gè)彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途:機(jī)床軋鋼機(jī)汽車輪轂變速器用
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎詢價(jià)。

| BEARING NO. | SIZE(mm) | WEIGHT(kg) | ||
| d | D | B | ||
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 0.052 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0.079 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0.127 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0.157 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0.238 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0.34 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.438 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.488 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.558 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.736 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.93 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.18 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.3 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.43 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 1.69 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 2.12 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 2.6 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 3.13 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 | 3.78 |
| 30221 | 105 | 190 | 39 | 4.52 |
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 5.28 |
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 6.28 |
| 30226 | 130 | 230 | 43.75 | 6.83 |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 0.098 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.134 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.172 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.27 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.403 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.538 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.758 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 1.01 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.63 |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 2.03 |
| 30313 | 65 | 140 | 36 | 2.51 |
| 30314 | 70 | 150 | 38 | 3.03 |
| 30315 | 75 | 160 | 40 | 3.63 |
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.27 |
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 5.08 |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 5.67 |
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 6.55 |
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 | 7.94 |
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 0.16 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 0.187 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 0.297 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 0.456 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 0.549 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 0.602 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 0.644 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 0.86 |
| 32212 | 60 | >110 | 29.75 | 1.18 |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 1.55 |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 1.66 |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 1.72 |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 2.13 |
| 32217 | 85 | 150 | 38.5 | 2.64 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.5 | 3.41 |
| 32219 | 95 | 170 | 45.5 | 4.22 |
| 32220 | 100 | 180 | 49 | 5.05 |
| 32221 | 105 | 190 | 53 | 6.26 |
| 32222 | 110 | 200 | 56 | 7.35 |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | 0.241 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 0.376 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 0.57 |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 | 0.765 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 1.05 |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 | 1.42 |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 | 1.88 |
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 | 2.39 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 | 2.96 |
| 32313 | 65 | 140 | 51 | 3.6 |
| 32005X | 25 | 47 | 15 | 0.116 |
| 32006X | 30 | 55 | 17 | 0.172 |
| 32007X | 35 | 62 | 18 | 0.23 |
| 32008X | 40 | 68 | 19 | 0.28 |
| 32009X | 45 | 75 | 20 | 0.354 |
| 32010X | 50 | 80 | 20 | 0.38 |
| 32011X | 55 | 90 | 23 | 0.567 |
| 32012X | 60 | 95 | 23 | 0.608 |
| 32013X | 65 | 100 | 23 | 0.646 |
| 32014X | 70 | 110 | 25 | 0.869 |
| 32015X | 75 | 115 | 25 | 0.925 |
| 32016X | 80 | 125 | 29 | 1.32 |
| 32017X | 85 | 130 | 29 | 1.38 |
| 32018X | 90 | 140 | 32 | 1.78 |
| 32019X | 95 | 145 | 32 | 1.88 |
| 32020X | 100 | 150 | 32 | 1.95 |
| 32021X | 105 | 160 | 35 | 2.48 |
| 32022X | 110 | 170 | 38 | 3.09 |


