|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
SI5000 |
流量傳感器 |
![]() |
|
| 1: LED顯示 2: 設定按鈕 3: 擰緊扭矩25 Nm |
|
| Made in Germany | |
| 產品特征 | ||||||||||
| 流量監控器 | ||||||||||
| 用于適配器的緊湊型型號 | ||||||||||
| 接插件 | ||||||||||
| 系統接口: 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | ||||||||||
| 使用范圍 | ||||||||||
| 應用范圍 | 液體和氣體介質 | |||||||||
| 介質溫度 液體介質 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 介質溫度 氣體介質 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 電氣數據 | ||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 19...36 DC | |||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||
| 輸出 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||
| 測量/設定范圍 | ||||||||||
| 液體介質 | ||||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
| 氣體介質 | ||||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
| 最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||
| 開關輸出 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
| 遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
| 重復精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
| 介質溫度梯度最大值 [K/min] | 300 | |||||||||
| 反應時間 | ||||||||||
| 通電預熱時間 [s] | 10 | |||||||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | |||||||||
| 軟件/編程 | ||||||||||
| 開關點調整 | 按鈕 | |||||||||
| 易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東新區 • 張江張衡路1000弄15號 • 郵編: 201203 Phone 0086-21-3813 4800 • Fax 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — CN — SI5000 — 17.08.2010 |
||||||||||
|
||||||||||
| 環境條件 | ||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 30 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
|||||||||
| 抗沖擊 |
|
|||||||||
| 抗震 |
|
|||||||||
| MTTF [年] | 298 | |||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||
| 系統接口 | 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | |||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.235 | |||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||
| 功能顯示 LED | 10個LED, 3色 | |||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||
| 接線 SI5000 - 接線~打印接線圖~
|
||||||||||
| 注釋 | ||||||||||