<delect id="xhftv"></delect>
    <form id="xhftv"><acronym id="xhftv"><strong id="xhftv"></strong></acronym></form>
  1. <progress id="xhftv"></progress>

    <progress id="xhftv"></progress>

      <sub id="xhftv"></sub><nobr id="xhftv"></nobr>
        <thead id="xhftv"></thead>
        1. 西西大胆午夜人体视频,婷婷丁香五月六月综合激情啪 ,欧美性爱区-春暖花开,国内精品久久人妻无码妲,精品一区二区三区少妇蜜臀,91免费 无码 国产在线观看,波多结野衣一区二区三区,国产成人官网免费福利
          家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
          關于我們
          關于我們
          今日加盟
          今日加盟
          會員中心
          會員中心
           
          當前位置: 首頁 » 供應產品 » 閥門 » 蝶閥 »D343F、D343H 型三偏心多層次硬密封蝶閥

          D343F、D343H 型三偏心多層次硬密封蝶閥

          <%=cpname%>
          產品價格: 電議/人民幣 
          最后更新: 2012-10-18 11:25:23
          產品產地: 上海
          發貨地: 上海 (發貨期:當天內發貨)
          供應數量: 不限
          有效期: 長期有效
          最少起訂: 1
          瀏覽次數: 492
          詢價  試用會員產品
        2. 公司基本資料信息
        3.  
          產品詳細說明

          產品用途】
          D343F、D343H 型三偏心多層次硬密封蝶閥廣泛地應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。
          主要外形和連接尺寸:

          公稱通徑 結構長度 外形尺寸 連接尺寸
          L H D343H D643H D943H 0.6MPa 1.0MPa
          mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
          50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
          65 2? 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
          80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
          100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
          125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
          150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
          200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
          250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
          300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
          350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
          400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
          450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 414 595 550 16-22 615 565 20-26
          500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
          600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
          700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
          800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
          900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
          1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
          1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
          1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
          1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     180 1760 40-36 1915 1820 40-48
          1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
          2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

          公稱通徑 結構長度 外形尺寸 連接尺寸
          L H D343H D643H D943H 0.6MPa 1.0MPa
          mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
          50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
          65 2? 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
          80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
          100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
          125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
          150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
          200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
          250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
          300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
          350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
          400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
          450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 414 595 550 16-22 615 565 20-26
          500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
          600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
          700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
          800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
          900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
          1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
          1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
          1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
          1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     180 1760 40-36 1915 1820 40-48
          1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
          2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

           

          公稱通徑 結構長度 外形尺寸 連接尺寸
          L H D343H D643H D943H 0.6MPa 1.0MPa
          mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
          50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
          65 2? 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
          80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
          100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
          125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
          150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
          200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
          250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
          300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
          350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
          400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
          450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 414 595 550 16-22 615 565 20-26
          500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
          600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
          700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
          800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
          900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
          1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
          1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
          1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
          1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     180 1760 40-36 1915 1820 40-48
          1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
          2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
          公稱通徑 結構長度 外形尺寸 連接尺寸
          L H D343H D643H D943H 0.6MPa 1.0MPa
          mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
          50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
          65 2? 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
          80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
          100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
          125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
          150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
          200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
          250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
          300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
          350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
          400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
          450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 414 595 550 16-22 615 565 20-26
          500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
          600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
          700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
          800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
          900 36 330 510 580 1810 750 550 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
          1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
          1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
          1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
          1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     180 1760 40-36 1915 1820 40-48
          1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
          2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

          在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
          您的姓名: * 預計需求數量: *    
          聯系手機: * 移動電話或傳真:
          電子郵件: * 所在單位:
          咨詢內容:
          *
           
          更多..本企業其它產品

          機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

          Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

          網站經營許可證:浙B2-20080178-4

          主站蜘蛛池模板: 日韩高清免费视频一区二区三区| 久久精品成人欧美大片| 好吊妞国产欧美日韩免费观看 | 国产精品白浆在线观看无码专区| 奇米777四色成人影视| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 国产精品不卡一区二区视频| 亚洲东京色一区二区三区| 免费无码av片在线观看播放| 亚洲精品久久久久中文字幕| 婷婷五月综合缴情在线视频| 韩国久久无码免费毛片| 国产911视频在线观看| 国产成年码av片在线观看| 一个人看的www日本高清视频91| 最新中文不卡AV| 国产精品久久久一区二区三区| 亚洲一区二区精品另类| 国产午夜福利片在线观看| 青春草在线视频观看| 欧美国产日韩一区二区三区高清影视| 最近中文字幕日韩有码| 欧美日韩视频综合一区无弹窗| 欧美三级在线播放| 国产一级内射无挡观看| 国产精品一卡二卡三卡| 中文字幕日韩精品亚洲七区| 热久久最新网站获取| 欧美国产日产一区二区| 亚洲中文字幕91在线| 国产激情性色视频在线观看亚洲性爱自拍| 午夜视频在线瓜伦| 色综合久久夜色精品国产| 狠狠躁日日躁夜夜躁久久| 国产Α片免费观看在线人| 日本一区二区三区在线看| 亚洲欧美日韩一级久久综合影视 | 最近韩国日本免费观看MV免费版| 农民人伦一区二区三区| 国产成人免费高清电影| 国产在线无码不卡影视影院|