|
|
||||||||||||||||||||||||||||
準備件 |
技術參數 | |
| 電源供應 | 三相400V/50Hz | |
| 水流量 | 300-650 L/h | |
| 工作壓力 | 30-160bar/3-16Mpa | |
| 最大出水溫度 | 155/80℃ | |
| 機器功率 | 4.5Kw | |
| 燃油消耗 | 3.7Kg/h | |
| 燃油箱容量 | 16 L | |
| 洗滌劑箱容量 | 8L | |
| 機器重量 | 94Kg | |
| 尺寸(長x寬x高) | 940x600x740 mm | |
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||