<delect id="xhftv"></delect>
    <form id="xhftv"><acronym id="xhftv"><strong id="xhftv"></strong></acronym></form>
  1. <progress id="xhftv"></progress>

    <progress id="xhftv"></progress>

      <sub id="xhftv"></sub><nobr id="xhftv"></nobr>
        <thead id="xhftv"></thead>
        1. 西西大胆午夜人体视频,婷婷丁香五月六月综合激情啪 ,欧美性爱区-春暖花开,国内精品久久人妻无码妲,精品一区二区三区少妇蜜臀,91免费 无码 国产在线观看,波多结野衣一区二区三区,国产成人官网免费福利
          家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
          關于我們
          關于我們
          今日加盟
          今日加盟
          會員中心
          會員中心
           
          當前位置: 首頁 » 供應產品 » 軸承 » 圓錐滾子軸承 »SET7軸承 M201047/M201011英制圓錐滾子軸承

          SET7軸承 M201047/M201011英制圓錐滾子軸承

          <%=cpname%>
          產品價格: 16.20/人民幣 
          最后更新: 2012-11-07 14:00:16
          產品產地: 山東臨清
          發貨地: 山東臨清 (發貨期:當天內發貨)
          供應數量: 不限
          有效期: 長期有效
          最少起訂: 1
          瀏覽次數: 875
          詢價  家家通會員產品
        2. 公司基本資料信息
          • 臨清市普菲軸承有限公司
          • 管振清先生 經理
          • 會員[家家通會員產品]
          • 郵件sales@pftbearing.com
          • 手機13646355899
          • 電話
          • 傳真
          • 地址聊城市臨清市煙店工業園
          • 進入商鋪
           
          產品詳細說明
          產品類型:英制圓錐滾子軸承
          軸承型號:M201047/M201011
          SET編號:SET7
          內徑(d):39.688mm
          外徑(D):73.025mm
          裝配高度(T):25.654mm
          內圈高度(B):22.098mm
          外圈高度(C):21.336mm
          重量:0.45KG
          硬度:59-62HRC
          保持器:壓頂保持器
          材質:軸承鋼,GCR15
          外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
          包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
          防銹:防銹質保二年
          產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
          臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

          產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

          Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
          d D B
          2474/20 28.575 68.262 23.812 0.410
          2558/23 30.163 69.850 23.812 0.460
          2559/23 30.162 73.711 23.812 0.470
          2578/23 33.338 69.850 23.812 0.435
          2580/23 31.750 69.850 25.357 0.440
          2582/23 31.750 69.850 25.357 0.440
          2585/23 33.338 69.850 23.812 0.430
          2585/23S 33.338 69.850 23.812 0.430
          2687/31 25.400 66.421 25.433 0.440
          2785/20 33.338 76.200 25.654 0.550
          2788/20 38.100 76.200 23.812 0.495
          2789/2735X 39.688 73.025 23.813 0.400
          2790/20 38.100 76.200 23.821 0.550
          2878/20 34.925 73.025 23.812 0.430
          2984/24 46.038 85.000 25.068 0.600
          21075/212 19.050 59.975 22.225 0.246
          L21549/11 15.875 34.988 10.998 0.050
          22168/325 42.682 82.550 19.837 0.440
          23092/256 23.812 65.088 21.463 0.370
          24780/20 41.275 76.200 22.225 0.436
          25570/20 36.510 82.930 23.800 0.665
          25572/20 31.800 82.930 23.810 0.665
          25577/20 42.880 82.930 23.810 0.562
          25578/21 42.862 83.058 25.400 0.630
          25580/20 44.450 82.931 23.813 0.556
          25580/21 44.450 83.058 23.813 0.550
          25590/20 45.618 82.931 23.813 0.539
          25590/23 45.618 82.931 23.813 0.539
          25877/20 34.925 73.025 23.812 0.469
          25878/21 34.925 73.025 23.812 0.469
          26131/283 33.338 72.000 18.923 0.340
          26131/334 33.338 85.000 19.000 0.560
          26132/334 33.338 85.000 19.000 0.560
          26877/20 36.512 80.167 25.400 0.650
          26877/22 36.512 79.375 25.400 0.590
          26878/22 38.100 79.375 23.812 0.570
          26881/20 39.688 80.167 25.400 0.579
          26882/22 41.275 79.375 25.400 0.530
          26883/23 35.000 67.200 23.812 0.566
          26884/22 42.875 79.375 25.400 0.500
          26884/23 42.875 76.200 25.400 0.470
          26884/24 42.875 80.000 23.852 0.521
          26886/22 42.875 79.375 25.400 0.510
          27689/20 83.345 125.412 25.400 1.030
          27880/20 38.100 80.035 23.698 0.560
          28118/300 30.162 76.200 20.637 0.530
          28580/21 50.800 92.075 24.608 0.700
          28584/21 52.388 92.075 24.608 0.674
          28680/22 55.562 97.630 24.608 0.754
          28985/20 60.325 101.600 25.400 0.801
          25987/20 63.700 107.950 25.400 0.901
          29168/334 42.862 84.988 19.164 0.790
          29590/22A 66.675 107.950 25.400 0.855
          29685/20 73.025 112.712 25.400 0.865
          29688/20 73.817 112.712 25.400 0.860
          LM29748/10 38.100 65.088 18.034 0.232
          JM205149/10 39.688 90.000 23.000 0.733
          M201047/11 65.000 73.025 25.654 0.435
          JH211749/10 55.000 120.000 39.000 1.874
          JM207049/10 63.500 95.000 29.000 0.800
          HM212047A/11 66.675 122.380 38.100 1.922
          HM212049/10 66.675 122.238 38.100 1.850
          HM212049/11 89.975 122.238 38.100 1.850
          HM218248/10 100.000 146.975 40.000 2.520
          HM220149/10 101.600 157.000 42.000 2.790
          HH221449/10 41.000 190.500 57.150 6.890


          在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
          您的姓名: * 預計需求數量: *    
          聯系手機: * 移動電話或傳真:
          電子郵件: * 所在單位:
          咨詢內容:
          *
           
          更多..本企業其它產品

          機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

          Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

          網站經營許可證:浙B2-20080178-4

          主站蜘蛛池模板: 国产亚洲曝欧美精品下载| 久久国语露脸国产精品电影| 久久久高清日本道免费观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 国产成人拍国产亚洲精品| 香蕉久久精品曰曰躁夜夜躁 | 美女被啪啪一区二区三区| 亚洲熟女片嫩草影院| 欧美黑人大战白嫩在线| 免费国产黄片综合久久久久| 亚洲一级毛片无码乱码 | 久久人妻无码一区二区| 成全动漫视频观看免费动漫| ASIAN极品呦女交| 亚洲av与日韩av在线| 中文字幕日韩精品有码| 激情综合色综合久久丁香| 处 女 开 破视频处CT开| 午夜福利92国语| 久久国产精品一区二区| 少妇高潮喷水久久久久久久久| 日韩免费高清大片在线| 免费a级毛片18以上观看精品 | 欧美另类精品xxxx人妖| 亚洲精品日本久久久中文字幕| 国产一区二区三区免费观看| 精品无码久久久久久尤物| 女人黄裸体无遮挡免费视频免费视频资源免费看 | 青青青青久久精品国产| 亚洲区色欧美另类图片| 亚洲精品综合一二三区在线| 无码骚夜夜精品| 97精品尹人久久大香线蕉| 一级女性全黄久久生活片| 久久精品无码鲁网中文电影| 免费国产一级av片在线观看sm| 人人爽人人澡人人添人人人人 | 中文字幕人妻中文AV不卡专区| 2021国产精品视频| 免费人成视频在线看片| 成 人色 网 站 欧美大片|