|
|
||||||||||||||||||||||||||||
三星攝像機大全,三星高清攝像機,三星網絡監控攝像機,SNB-1001P,SAMSUNG監控攝像機品牌,三星攝像機官網,攝像機,攝像機報價,三星監控器,三星閉路監控器材,
三星監控攝像機哪里買,三星攝像機好不好,三星SAMSUNG閉路監控系統價格表,三星監控安裝價格,三星監控按裝廠家,2015三星監控攝像機排行榜,三星監控攝像機批發,三星網絡監控攝像機,
三星監控攝像機最新報價,三星模擬監控攝像機,三星快球網絡攝像機,三星半球網絡攝像機,三星槍式攝像機,SAMSUNG監控攝像機,三星1000線攝像機,三星攝像機官網,
付款方式:款到發貨
交易說明:原裝正品,假一罰十,快遞到客戶指定地點,原廠保修三年。
商務QQ:2980824531和1509939895
深圳市匯宇科技有限公司鄭重承諾我們只代理原裝正品三星監控攝像機,假一罰百!
| 規格/型號 | SNB-1001P |
| 視頻 | |
| 成像器 | 1/4" PS CMOS |
| 總像素 | 680(H) x 512(V) |
| 有效像素 | 640(H) x 480(V) |
| 掃描系統 | 逐行掃描 |
| 最低照度 | 0.7Lux (F1.2) |
| 信噪比 | 50dB |
| 視頻輸出 | DIP接口類型,用于安裝調試 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭類型 | 手動/DC自動光圈 |
| 安裝類型 | C / CS |
| 操作 | |
| 攝像機名稱 | 關/開 (顯示15個字符) |
| 日夜轉換 | 自動(軟件式) /彩色 / 黑白/ 外部黑白 |
| 背光補償 | 關 / 背光補償 |
| 暗區補償 | SSDR (三星超級動態范圍) (關/開) |
| 數字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪點濾波器)(關/開) |
| 動態偵測 | 關/開 (4 個可編輯區域) |
| 隱私遮擋 | 關/開 (32個4點多邊形) |
| 感光度(幀積累) | 關/自動(2X ~ 60X) |
| 增益控制 | 關/低/中/高 |
| 白平衡 | ATW/AWC/手動/室內/室外 |
| 電子快門速度 | 自動 / A.FLK / 手動 (60x ~ 1/12000秒) |
| 翻轉/鏡像 | 關/開 |
| 智能視頻分析 | 人臉檢測 |
| 報警輸入/輸出 | 1個輸入 |
| 網絡 | |
| 以太網 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| 視頻壓縮格式 | H.264, MJPEG |
| 分辨率 | 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120 |
| 最大幀率 | 所有分辨率下30fps |
| 視頻畫質調整 |
H.264:壓縮等級,碼流控制 MJPEG:畫質控制 |
| 比特控制 |
H.264 : CBR或VBR MJPEG : VBR |
| 碼流 | 多碼流(最多10種) |
| 音頻輸入/輸出 | 麥克風/線路輸入,線路輸出 |
| 音頻壓縮格式 | G.711 |
| 音頻通信 | 雙向音頻 |
| IP | IPv4, IPv6 |
| 協議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF |
| 安全 | HTTPS(SSL)登陸認證,Digest登陸認證,IP地址過濾,用戶接入日志,802.1X認證 |
| 碼流方式 | 單播/組播 |
| 最大用戶連接量 | 單播模式下10個用戶 |
| 儲存卡槽 | Micro, SD/SDHC卡槽 |
| 符合ONVIF | 是 |
| 網頁語言 | 英,法,德,西,意,中,韓,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,羅,塞,荷,克,匈,希 |
| 網絡瀏覽器 |
支持OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 支持瀏覽器 : Internet Explorer 7.0或更高版本, Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
| 中央管理軟件 | NET-i viewer/SSM |
| 環境 | |
| 工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 20% ~ 80% RH |
| 電氣 | |
| 輸入電壓/電流 | 12V DC / PoE(IEEE802.3af) |
| 電源功耗 | 最大3.4W (12V DC), 最大4W (PoE) |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材料 | 黑色,銀色/鋁,塑料 |
| 尺寸 (WxHxD) | 74.3 x 54.5 x 114.4mm (2.93" x 2.15" x 4.50")不含投影 |
| 重量 | 190g (0.42 lb) |
