|
|
||||||||||||||||||||||||||||

三星700線高清定焦半球,SCD-2022P產品描述
SCD-2022P
1/3"高清半球攝像機
產品特性:
? 高分辨率:700線
? 最低照度0.15Lux@F1.2(彩色)
?內置3.8mm定焦鏡頭
?MD,SSNRⅢ,透霧
?同軸視控: Pelco-C
?單電壓,12V DC
| 規格型號 | SCD-2022P | |
| 視頻 | ||
| 成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ | |
| 總像素 | 1020(H) x 596(V) | |
| 有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
| 掃描系統 | 2 : 1 隔行掃描 | |
| 同步方式 | 內同步 | |
| 掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
| 水平分辨率 | 700 線 ( ER 模式 ) | |
| 最低照度 | 0.15Lux (50IRE@F1.2) / 0.0002Lux (50IRE@F1.2, SENS-UP x512) | |
| 信噪比 | 52dB (AGC 關, 重量 開) | |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復合 | |
| 鏡頭 | ||
| 焦距 | 3.8mm | |
| 最大孔徑比 | F2.0 | |
| 鏡頭可視角度 | 78?(H) x 59?(V) | |
| 最小物距 | 0.4m | |
| 鏡頭類型 | 定焦 | |
| 安裝類型 | 板載型 | |
| 轉動范圍 | ||
| 水平轉動范圍 | 0° ~ 352° | |
| 垂直轉動范圍 | 0° ~ 75° | |
| 功能 | ||
| 菜單語言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
| 攝像機名稱 | 關/開(顯示15個字符) | |
| 日夜轉換 | 自動(電子式) / 彩色 / 黑白 | |
| 背光補償 | 背光補償 / 強光抑制/ 關 | |
| 暗區補償 | SSDR ( 關/開 ) | |
| 數字降噪 | 3D DNR ( 關/開) | |
| 透霧 | 自動/手動/關 | |
| 動態偵測 | 關/開 | |
| 隱私遮擋 | 關/開(8個可編輯區域) | |
| 感光度 (幀整合) | 2x ~ 512x | |
| 增益控制 | 關/低/中/高 | |
| 白平衡 | ATW /戶外/室內 / 手動 / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) | |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000 秒 | |
| 數字翻轉 | H-Rev (關/開 ) | |
| 環境 | ||
| 工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于90% RH | |
| 電氣 | ||
| 電源 | 12V DC ±10% | |
| 功率 | 1.2W | |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材質 | 牙白/塑膠(球蓋:透明) | |
| 尺寸(寬x高) | Φ107.6 x 83.7mm | |
| 重量 | 233g | |
付款方式:款到發貨
交易說明:原裝正品,假一罰十,快遞到客戶指定地點,原廠保修三年。