<delect id="xhftv"></delect>
    <form id="xhftv"><acronym id="xhftv"><strong id="xhftv"></strong></acronym></form>
  1. <progress id="xhftv"></progress>

    <progress id="xhftv"></progress>

      <sub id="xhftv"></sub><nobr id="xhftv"></nobr>
        <thead id="xhftv"></thead>
        1. 西西大胆午夜人体视频,婷婷丁香五月六月综合激情啪 ,欧美性爱区-春暖花开,国内精品久久人妻无码妲,精品一区二区三区少妇蜜臀,91免费 无码 国产在线观看,波多结野衣一区二区三区,国产成人官网免费福利
          家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
          關(guān)于我們
          關(guān)于我們
          今日加盟
          今日加盟
          會(huì)員中心
          會(huì)員中心
           
          當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 非金屬材料 » 其它非金屬材料 »日本微型N.M.R MINIATURE ROPE特制鋼絲繩7*19

          日本微型N.M.R MINIATURE ROPE特制鋼絲繩7*19

          <%=cpname%>
          產(chǎn)品價(jià)格: 電議/人民幣 
          最后更新: 2014-10-17 21:22:36
          產(chǎn)品產(chǎn)地: 日本
          發(fā)貨地: 18761853337 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
          供應(yīng)數(shù)量: 不限
          有效期: 長(zhǎng)期有效
          最少起訂: 1
          瀏覽次數(shù): 56
          詢價(jià)  家家通會(huì)員產(chǎn)品
        2. 公司基本資料信息
          • 南京士彩機(jī)電設(shè)備有限公司
          • 周道進(jìn)先生 經(jīng)理
          • 會(huì)員[家家通會(huì)員產(chǎn)品]
          • 郵件a18761853337@163.com
          • 手機(jī)18761853337
          • 電話
          • 傳真
          • 地址南京市棲霞區(qū)白水橋105號(hào)
          • 進(jìn)入商鋪
           
          產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

          士彩機(jī)電廠家直銷日本微型鋼絲繩,全部采用進(jìn)口原材料(SUS304、SUS316、純鎢、鉬、鈦絲及磷青銅絲)制造,
          能滿足產(chǎn)業(yè)界設(shè)備小型化、精密化,高速化的需求;廣泛應(yīng)用在汽車、摩托車(豐田、本田)用拉線;辦公設(shè)備、
          通訊設(shè)備、電器產(chǎn)品的傳動(dòng);醫(yī)療器械、化工、原子能、海洋等領(lǐng)域。                                     

          日本ミニチュアロープ株式會(huì)社N.M.R特制鋼絲繩 ロープ撚り構(gòu)造群  
          日本ミニチュアロープ株式會(huì)社N.M.R MINIATURE ROPE
          南京士彩機(jī)電有限公司是日本ミニチュアロープ株式會(huì)社N.M.R在中國(guó)區(qū)域內(nèi)的總代理。
          特價(jià)提供各種您需求的鋼絲繩,適合各種行業(yè)
          南京士彩機(jī)電有限公司
          また、ミニチュアロープを使用するにあたっては、その目的によって要求される機(jī)能にあった材質(zhì)を選択することが重要です。
          耐食性、機(jī)械的強(qiáng)度、疲労壽命、可撓性に優(yōu)れた極細(xì)素線を得るにはオーステナイト系ステンレス鋼のSUS304が最適です。
          非磁性や高い耐食性が要求される場(chǎng)合はSUS316が適當(dāng)です。
          折出硬化型系のSUS631がありますが、これは素線徑に限界があります。
          強(qiáng)度を主體とした材質(zhì)にはピアノ線、亜鉛メッキ後に伸線加工を施した硬鋼線がありますが、耐食性、素線徑に限界があります
          ので注意を要します。
          さらに、特殊な機(jī)能として、高強(qiáng)度、耐疲労性、耐食性などの要求には、タングステン線を耐酸性にはチタン線、溫度による膨
          張変化のないアンバー線、電気伝導(dǎo)性のある燐青銅線、黃銅線などがあります。

          【幅広い用途】

          事務(wù)機(jī)、OA機(jī)器、通信機(jī)器

          計(jì)測(cè)?光學(xué)機(jī)器、醫(yī)療機(jī)器

          人體ロボット、産業(yè)用ロボット

          自動(dòng)車、航空機(jī)、船舶

          宇宙開(kāi)発、原子力産業(yè)

          漁業(yè)、海洋開(kāi)発

          家電、オーディオ

          レジャー、スポーツ、インテリア

          日本ミニチュアロープ株式會(huì)社
          本社?工場(chǎng):〒597-0093 大阪府貝塚市二色中町6番15
          TEL (0724) 31-0187 FAX (0724) 31-2561
          東京営業(yè)所:〒103-0015 東京都中央?yún)^(qū)日本橋箱崎町5-15池田ビル2F
          TEL (03) 3664-9133 FAX (03) 3668-8750


          ロープ撚り構(gòu)造群

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m(番手) 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          1B-006 0.06 0.03(#49) 0.004( 0.4) 0.02
          1B-010 0.10 0.05(#47) 0.011( 1.2) 0.05
          1B-014 0.14 0.07(#45) 0.023( 2.4) 0.10
          1B-017 0.17 0.08(#44) 0.031( 3.9) 0.12
          1B-021 0.21 0.10(#42) 0.048( 4.9) 0.19
          1B-025 0.25 0.12(#40) 0.069( 7.1) 0.30
          1B-031 0.31 0.15(#38) 0.108(11.1) 0.44
          1B-035 0.35 0.17(#37) 0.126(12.9) 0.56
          1B-042 0.42 0.20(#35) 0.182(18.6) 0.78
          1B-052 0.52 0.25(#33) 0.284(29.0) 1.20
          1B-063 0.63 0.30(#31) 0.392(40.0) 1.75
          1B-067 0.67 0.32(#30) 0.460(47.0) 1.99

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m(番手) 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          1F-009 0.09 0.03(#49) 0.009( 1.0) 0.04
          1F-012 0.12 0.04(#48) 0.016( 1.7) 0.07
          1F-015 0.15 0.05(#47) 0.026( 2.7) 0.11
          1F-018 0.18 0.06(#46) 0.038( 3.9) 0.16
          1F-021 0.21 0.07(#45) 0.051( 5.3) 0.22
          1F-024 0.24 0.08(#44) 0.068( 7.0) 0.29
          1F-027 0.27 0.09(#43) 0.086( 8.8) 0.37
          1F-030 0.30 0.10(#42) 0.106(10.9) 0.46
          1F-033 0.33 0.11(#41) 0.129(13.2) 0.55
          1F-036 0.36 0.12(#40) 0.153(15.7) 0.66
          1F-039 0.39 0.13(#39) 0.180(18.4) 0.77
          1F-045 0.45 0.15(#38) 0.240(24.5) 1.03
          1F-051 0.51 0.17(#37) 0.294(30.0) 1.32
          1F-057 0.57 0.19(#36) 0.382(39.0) 1.65
          1F-060 0.60 0.20(#35) 0.402(41.0) 1.83
          1F-069 0.69 0.23(#34) 0.558(57.0) 2.42
          1F-075 0.75 0.25(#33) 0.637(65.0) 2.86
          1F-081 0.81 0.27(#32) 0.764(78.0) 3.34
          1F-087 0.87 0.29(#31) 0.882(90.0) 3.85
          1F-090 0.90 0.30 0.931(95.0) 4.11
          1F-096 0.96 0.32(#30) 0.98(100.0) 4.68
          1F-099 0.99 0.33 1.04(107.0) 4.98
          1F-102 1.02 0.34(#29) 1.07(110.0) 5.29
          1F-105 1.05 0.35 1.17(120.0) 5.60
          1F-111 1.11 0.37(#28) 1.37(140.0) 6.26
          1F-120 1.20 0.40(#27) 1.56(160.0) 7.32

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          HF-038 0.38 0.03 0.107(11.0) 0.54
          HF-060 0.60 0.05 0.284(29.0) 1.39
          HF-098 0.98 0.08 0.755(77.0) 3.66
          HF-120 1.20 0.10 1.14(117.0) 5.57
          HF-180 1.80 0.15 2.58(264.0) 12.53

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          1K-050 0.50 0.12 0.254( 26.0) 1.14
          1K-100 1.00 0.25 1.07( 110.0) 4.95
          1K-120 1.20 0.30 1.47( 150.0) 7.13
          1K-150 1.50 0.37 2.45( 250.0) 10.84

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          1T-015 0.15 0.03 0.023( 2.4) 0.12
          1T-020 0.20 0.04 0.049( 5.0) 0.20
          1T-025 0.25 0.05 0.076( 7.8) 0.32
          1T-030 0.30 0.06 0.093( 9.5) 0.46
          1T-035 0.35 0.07 0.137(14.0) 0.63
          1T-040 0.40 0.08 0.176(18.0) 0.82
          1T-050 0.50 0.10 0.274(28.0) 1.28
          1T-060 0.60 0.12 0.392(40.0) 1.84
          1T-080 0.80 0.16 0.706(72.0) 3.27
          1T-090 0.90 0.18 0.882(90.0) 4.14
          1T-100 1.00 0.20 1.07(110.0) 5.10
          1T-120 1.20 0.24 1.47(150.0) 7.36
          1T-150 1.50 0.30 2.54(260.0) 11.49
          1T-160 1.60 0.32 2.74(280.0) 13.08
          1T-180 1.80 0.36 3.43(350.0) 16.56
          1T-200 2.00 0.40 4.21(430.0) 20.43
          1T-238 2.38 0.48 4.90(500.0) 29.22
          1T-250 2.50 0.50 5.29(540.0) 31.93

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          HT-055 0.55 0.03 0.254(26.0) 1.24
          HT-075 0.75 0.04 0.460(47.0) 2.20
          HT-095 0.95 0.05 0.715(73.0) 3.44
          HT-104 1.04 0.055 0.872(89.0) 4.16
          HT-114 1.14 0.06 1.02(105.0) 4.95
          HT-150 1.50 0.08 1.76(180.0) 8.81

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          BF-018 0.18 0.03 0.027( 2.8) 0.13
          BF-025 0.25 0.04 0.049( 5.0) 0.23
          BF-030 0.30 0.05 0.078( 8.0) 0.36
          BF-035 0.35 0.06 0.112(11.5) 0.51
          BF-050 0.50 0.08 0.196(20.0) 0.92
          BF-060 0.60 0.10 0.294(30.0) 1.44
          BF-080 0.80 0.13 0.519(53.0) 2.43
          BF-090 0.90 0.15 0.666(68.0) 3.24
          BF-105 1.05 0.17 0.813(83.0) 4.16
          BF-120 1.20 0.20 1.07(110.0) 5.75
          BF-150 1.50 0.25 1.76(180.0) 8.99

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          1V-035 0.35 0.05 0.140(14.3) 0.60
          1V-042 0.42 0.06 0.201(20.5) 0.87
          1V-056 0.56 0.08 0.353(36.5) 1.55
          1V-070 0.70 0.10 0.544(55.5) 2.42
          1V-084 0.84 0.12 0.804(82.0) 3.48
          1V-105 1.05 0.15 1.17(120.0) 5.44
          1V-140 1.40 0.20 2.25(230.0) 9.67

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          FV-105 1.05 0.05 0.931(95.0) 4.54
          FV-125 1.25 0.06 1.27(130.0) 5.48
          FV-160 1.60 0.08 2.05(210.0) 11.72
          FV-200 2.00 0.09 3.04(310.0) 16.94

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          FB-018 0.18 0.03 0.027( 2.8) 0.13
          FB-025 0.25 0.04 0.049( 5.0) 0.23
          FB-030 0.30 0.05 0.078( 8.0) 0.36
          FB-035 0.35 0.06 0.112(11.5) 0.51
          FB-050 0.50 0.08 0.196(20.0) 0.92
          FB-060 0.60 0.10 0.294(30.0) 1.44
          FB-080 0.80 0.13 0.519(53.0) 2.43
          FB-090 0.90 0.15 0.666(68.0) 3.24
          FB-105 1.05 0.17 0.813(83.0) 4.16
          FB-120 1.20 0.20 1.07(110.0) 5.75
          FB-150 1.50 0.25 1.76(180.0) 8.99

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          FF-014 0.14 0.016 0.011( 1.2) 0.07
          FF-027 0.27 0.03 0.058( 6.8) 0.31
          FF-030 0.30 0.03 0.078( 8.0) 0.38
          FF-036 0.36 0.04 0.107( 11.0) 0.52
          FF-045 0.45 0.05 0.176(18.0) 0.81
          FF-050 0.50 0.055 0.205(21.0) 1.01
          FF-054 0.54 0.06 0.245(25.0) 1.17
          FF-062 0.62 0.068 0.333(34.0) 1.52
          FF-072 0.72 0.08 0.460(47.0) 2.02
          FF-081 0.81 0.09 0.588(60.0) 2.54
          FF-090 0.90 0.10 0.706(72.0) 3.16
          FF-100 1.00 0.11 0.833(85.0) 3.95
          FF-108 1.08 0.12 0.98(100.0) 4.60
          FF-120 1.20 0.13 1.17(120.0) 5.80
          FF-135 1.35 0.15 1.47(150.0) 7.90
          FF-150 1.50 0.17 1.96(200.0) 9.80
          FF-160 1.60 0.18 2.25(230.0) 10.70
          FF-180 1.80 0.20 2.64(270.0) 13.60
          FF-200 2.00 0.22 3.53(360.0) 16.70
          FF-238 2.38 0.27 4.41(450.0) 23.50
          FF-250 2.50 0.27 4.70(480.0) 26.00
          FF-300 3.00 0.33 7.15(730.0) 38.00
          FF-318 3.18 0.35 7.84(800.0) 42.00

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          FW-081 0.81 0.03 0.441(45.0) 2.30
          FW-108 1.08 0.04 0.735(75.0) 4.00
          FW-135 1.35 0.05 1.07(110.0) 6.24
          FW-162 1.62 0.06 1.61(165.0) 9.01
          FW-210 2.10 0.08 3.04(310.0) 15.60
          FW-270 2.70 0.10 4.41(450.0) 24.30
          FW-320 3.20 0.12 7.35(750.0) 35
          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          DF-025 0.25 0.03 0.051( 5.3) 0.22
          DF-032 0.32 0.04 0.092( 9.4) 0.40
          DF-040 0.40 0.05 0.142(14.5) 0.62
          DF-048 0.48 0.06 0.205(11.5) 0.89
          DF-056 0.56 0.07 0.279(21.0) 1.21
          DF-064 0.64 0.08 0.362(28.5) 1.56
          DF-072 0.72 0.09 0.465(37.0) 2.01
          DF-080 0.80 0.10 0.578(59.0) 2.48
          DF-089 0.89 0.11 0.696(71.0) 3.00
          DF-097 0.97 0.12 0.833(85.0) 3.57
          DF-105 1.05 0.13 0.961(98.0) 4.12
          DF-120 1.20 0.15 1.27(130.0) 5.59

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          FT-045 0.45 0.03 0.156(16.0) 0.80
          FT-060 0.60 0.04 0.294(30.0) 1.48
          FT-075 0.75 0.05 0.509(52.0) 2.30
          FT-080 0.80 0.055 0.539(55.0) 2.68
          FT-090 0.90 0.06 0.647(66.0) 3.30
          FT-105 1.05 0.07 0.98(100.0) 4.55
          FT-120 1.20 0.08 1.17(150.0) 5.60
          FT-150 1.50 0.10 1.96(200.0) 9.00
          FT-160 1.60 0.11 2.05(210.0) 11.00
          FT-180 1.80 0.12 2.54(260.0) 13.40
          FT-200 2.00 0.13 3.23(330.0) 16.00
          FT-238 2.38 0.16 4.31(440.0) 23.50
          FT-250 2.50 0.17 4.90(500.0) 25.00
          FT-300 3.00 0.20 6.96(710.0) 37.00
          FT-318 3.18 0.21 8.13(830.0) 42.00

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          TT-075 0.75 0.03 0.421(43.0) 2.50
          TT-100 1.00 0.04 0.784(80.0) 4.20
          TT-125 1.25 0.05 1.17(120.0) 6.70
          TT-150 1.50 0.06 1.76(180.0) 9.60
          TT-200 2.00 0.08 2.94(300.0) 17.10

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          DT-039 0.39 0.03 0.137(14.0) 0.69
          DT-052 0.52 0.04 0.245(25.0) 1.15
          DT-065 0.65 0.05 0.382(39.0) 1.83
          DT-078 0.78 0.06 0.558(57.0) 2.62
          DT-104 1.04 0.08 0.98(100.0) 4.64
          DT-130 1.30 0.10 1.47(150.0) 7.29
          DT-156 1.56 0.12 2.15(220.0) 10.40

          コードNo. ロープ徑m/m 外層素線徑m/m 標(biāo)準(zhǔn)破斷荷重KN(kgf) 標(biāo)準(zhǔn)荷重g/m
          TF-045 0.45 0.03 0.156(16.0) 0.80
          TF-060 0.60 0.04 0.294(30.0) 1.48
          TF-075 0.75 0.05 0.509(52.0) 2.30
          TF-090 0.90 0.06 0.647(66.0) 3.30
          TF-105 1.05 0.07 0.98(100.0) 4.55
          TF-120 1.20 0.08 1.17(150.0) 5.60
          TF-150 1.50 0.10 1.96(200.0) 9.00
          TF-200 2.00 0.13 3.23(330.0) 16.00
          TF-250 2.50 0.17 4.90(500.0) 25.00
          TF-300 3.00 0.20 6.96(710.0) 37.00
          南京士彩機(jī)電設(shè)備有限公司
          聯(lián)系人:周先生
          電話:(86)025-85773170
          傳真:(86)025-85773170
           QQ :1042912647   
          手機(jī)(24小時(shí)服務(wù)):18761853337   
          地址:中國(guó)江蘇省南京市棲霞區(qū)白水橋9號(hào)云水坊11棟1單元101室

          郵箱;18761853337@163.com
          郵編:210049         http://www.miniature-rope.com
          國(guó)產(chǎn)及日本工業(yè)資材機(jī)電設(shè)備儀器儀表中國(guó)直銷機(jī)構(gòu)
          士彩機(jī)電致力于為作好各大型企業(yè)的第二倉(cāng)庫(kù)的原則,
          主營(yíng)國(guó)內(nèi)機(jī)電儀器儀表及所有日本原裝進(jìn)口產(chǎn)品。


          在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
          您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
          聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話或傳真:
          電子郵件: * 所在單位:
          咨詢內(nèi)容:
          *
           
          更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

          機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

          Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297

          網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178-4

          主站蜘蛛池模板: 2021中文字幕无码免费| 国产亚洲午夜福利在线观看h| 精品无码国产一区二区三区AV | 亚洲精品无码高潮喷水A| 女同AV在线播放| 亚洲中文字幕无码中字| 国产午夜精品无码一区二区| 亚洲美女自拍一区| 国产 | 欧洲韩国野花视频一| AAA级精品无码久久久国产片| 亚洲人成亚洲人成在线观看 | 国内精品视频区在线2021| 国内少妇人妻偷人精品视频| 国产黄A一级二级三级看三区| 青青草无码免费一二三区| 欧美黑人激情性久久| 久久香蕉国产线看观看99| 亚洲女同一区二区无线码| 妺妺窝人体色WWW聚色窝| 欧美色视频日本片| 久久蜜臀av一区三区| 国产揄拍视频在线观看| 亚洲激情在线一区二区三区 | 日韩中文字幕v亚洲中文字幕| 99精品日本二区留学生| 欧美精品aa片免费观看| 欧美激情尤物在线视频| 国产精品剧情自慰| 男人最想听到女人叫床词| 国产亚洲一在无在线观看| 一本一道久久a久久精品综合| 国产欧美日韩专区发布| 成人国产精品免费视频| 99国产欧美另类久久| 野花日本视频免费观看3| 欧美激情尤物在线视频| 水咲萝拉无码正在播放| 久久99精品国产99久久6尤物 | 少妇精品视频一码二码三| 亚洲精品无码久久性| 多人电影无码在线观看|