|
|
||||||||||||||||||||||||||||
前提:所購機器需全款到賬方能參加全返活動
說明一:一次性消費2000元,或累計消費3000均可參加全返活動
說明二:柴油大機組(10kw以上)均可享受50%以上的返還,汽油發電機及10kw以下柴油發電機可享受100%返還。
說明三:機器全款到賬后,商家向您提供第三方全返二維碼,您免費注冊后即可獲得全返賬號。
| 10KW柴油發電機組 | YT2-12KVA (ATS) | |
| 備用功率 | 11 KW / 13.75KVA | |
| 主用功率 | 10KW / 12KVA | |
| 型號 | QC480D | |
| 氣缸數 | 2 | |
| 缸徑×行程(mm) | 80×90 | |
| 排量 L) | 1.809 | |
| 標定轉速 (r/min) | 1500 | |
| 穩定調速率 % | ≤5 | |
| 標定工況燃油消耗率(g/kW·h) | ≤249 | |
| 氣缸套型式 | 干式 | |
| 柴油機型式 | 直列、水冷、四沖程 | |
| 進氣方式 | 自然吸氣 | |
| 燃燒室型式 | 直噴式 | |
| 潤滑方式 | 壓力、飛濺復合式 | |
| 飛輪殼規格 | SAE4# | |
| 飛輪規格 | 7.5″ | |
| 排風風扇直徑(mm) | φ410 | |
| 飛輪齒數 | 115 | |
| 加機油量 | 4L | |
| 電壓 (V) | 400/230 | |
| 頻率 (HZ) | 50 | |
| 絕緣等級 | S | |
| 額定電流 (A) | 19 | |
| 相數 | 3 | |
| 海拔要求 | ≤1000m | |
| 功率因素 | 0.8 | |
| 穩態電壓調整率 | ≤±1% | |
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |
| 周圍環境溫度 (°c) | 40 | |
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | |
| 防護等級 | IP23 | |
| 開架機組外形尺寸長×寬×高 | 1550×750×1000 | |
| 靜音機組外形尺寸 長×寬×高 | 1800×850×1100 | |
| 開架機組凈重 (Kg) | 570 | |
| 靜音機組凈重 (Kg) | 620 | |
| 開架機組20FT裝柜數量 | 20PCS | |
| 靜音機組20FT裝柜數量 | 20PCS |






