|
|
||||||||||||||||||||||||||||
前提:所購機(jī)器需全款到賬方能參加全返活動(dòng)
說明一:一次性消費(fèi)2000元,或累計(jì)消費(fèi)3000均可參加全返活動(dòng)
說明二:柴油大機(jī)組(10kw以上)均可享受50%以上的返還,汽油發(fā)電機(jī)及10kw以下柴油發(fā)電機(jī)可享受100%返還。
說明三:機(jī)器全款到賬后,商家向您提供第三方全返二維碼,您免費(fèi)注冊后即可獲得全返賬號(hào)。
| 1KW汽油發(fā)電機(jī) | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | YT1000TM | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 額定電壓 | 220V | |
| 額定功率 | 0.85KW | |
| 大功率 |
|
1KW |
| 直流輸出 | 12V | |
| 額定電流 | 23A | |
| 相數(shù) | 單相 | |
| 噪音水平(7M) | 54 | |
| 起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) | |
| 油箱容積 | 2.9 | |
| 凈重(KG) | 16 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM200-4 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) 大功率 | 4.8KW | |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) | |
| 排量 | 163CC | |
| 燃料型號(hào) | 90#無鉛汽油 | |
| 機(jī)油容積 | 0.8 | |
| 燃料 | 90#無鉛汽油 | |
| 耗油量 | 420G/H | |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 3.5hrs | |
| 尺寸(毫米) |
|
483*272*417 |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 | |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) | |
| 產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 | |
| 交易方式 | 款到發(fā)貨或淘寶交易 | |
| 付款方式 | 轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、刷卡、支票或支付寶 | |
| 發(fā)貨時(shí)間 |
款到24小時(shí)內(nèi) |
|
| 產(chǎn)品編號(hào) | YT6800E |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定功率 | 5kva |
| 輸出功率 | 5.5kva |
| 直流輸出 | 12V |
| 額定電壓 | 230V |
| 起動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
| 相數(shù) | 單相 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LD186FA |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 4沖程.單缸.直噴柴油機(jī) |
| 排量 | 418cc |
| 燃油容積 | 15L |
| 耗油量 | 271g |
| 機(jī)油容積 | 1.65L |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 開架或手推車式 |
| 外形尺寸(MM) | 725*500*630 |
| 凈重/毛重(KG) | 102KG |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 電壓調(diào)節(jié)器 | 電容式 |
| 燃油表 | 機(jī)油報(bào)警裝置 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |





