|
|
||||||||||||||||||||||||||||
前提:所購機器需全款到賬方能參加全返活動
說明一:一次性消費2000元,或累計消費3000均可參加全返活動
說明二:柴油大機組(10kw以上)均可享受50%以上的返還,汽油發電機及10kw以下柴油發電機可享受100%返還。
說明三:機器全款到賬后,商家向您提供第三方全返二維碼,您免費注冊后即可獲得全返賬號。
| 15kw多燃料發電機 黃 | |
| 編號 | YT15REG -ATS |
| 相數 | 單相/三相 |
| 額定電壓(V) | 220/380 |
| 額定輸出 | 15KW |
| 頻率 | 50HZ |
| 電流(A) | 85/49 |
| 功率因數 | 1.0/0.8 |
| 發動機類型 | 465Q |
| 發電機轉速 | 3000轉850-3000轉(變頻) |
| 發動機壓縮比 | 10:01 |
| 缸徑(mm)×沖程(mm) | 65.5×78 |
| 發動機排量(cc) | 1051 |
| 啟動方式 | 電啟動 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 機油容量(L) | 3.5 |
| 相數和極數 | 單相/三相 |
| 電機連接方式 | 直接耦合 |
| 電機絕緣等級 | F級 |
| 燃料 | 天然氣,液化石油氣 |
| 燃料壓力 | 1.0-2.7/2.0-3.5kpa |
| 重量 | 340kg |
| 燃料消耗率 | 天然氣5.7m3/h |
| 液化石油氣 | 4.95kg/h |
| 汽油 | 6.3L/h |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1300×840×845 |
| 噪音 | 56dB(A) |
| 防護等級 | IP22 |
| 包裝尺寸(mm) | 1370×910×985 |





