|
|
||||||||||||||||||||||||||||
伊藤動(dòng)力大型汽油發(fā)電機(jī)
多燃料發(fā)電機(jī)
分為汽油發(fā)電機(jī)、液化氣發(fā)電機(jī)、管道煤氣發(fā)電機(jī)等
其中12千瓦汽油發(fā)電機(jī)型號(hào)為YT12RGF
15千瓦汽油發(fā)電機(jī)灰色款型號(hào)為YT15RGF 15千瓦汽油發(fā)電機(jī)黃色款型號(hào)為YT15REG 15KW白色新款YT15RSE
20千瓦汽油發(fā)電機(jī)灰色款型號(hào)為YT20RGF 20千瓦汽油發(fā)電機(jī)黃色款型號(hào)為YT20REG
25千瓦汽油發(fā)電機(jī)灰色款型號(hào)為YT25RGF 25千瓦汽油發(fā)電機(jī)黃色款型號(hào)為YT25REG
30千瓦汽油發(fā)電機(jī)黃色款型號(hào)為YT30REP
| 產(chǎn)品型號(hào) | YT15RSE |
| 輸出 | |
| 額定功率(汽油) | 15KW [19KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(汽油) | 65.2 [27.2] |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保 (年) | 1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 465Q |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 分電器點(diǎn)火 |
| 電啟動(dòng) | 是 |
| 啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機(jī)油容量(L) | 3.5 |
| 旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 充電發(fā)電機(jī) |
| 蓄電池規(guī)格 | 12V 45AH |
| 冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
| 高溫停機(jī) | 是 |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 交流發(fā)電機(jī) | |
| 交流發(fā)電機(jī)制造商 | 神馳 |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
| 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 |
| 勵(lì)磁類型 | 碳刷 |
| 極數(shù) | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
| 電機(jī)軸承 | 6306RS |
| 電壓穩(wěn)定度 | |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 [三相] |
| 調(diào)壓 | ± 1% |
| 調(diào)速器參數(shù) | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安裝位置 | 機(jī)箱側(cè)面 |
| 制造商/零部件號(hào) | HSC940 |
| 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
| 市電電壓檢測(cè) | 無(wú) |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 頻率過(guò)低保護(hù) | 是 |
| 頻率過(guò)高保護(hù) | 是 |
| 機(jī)組 | |
| 全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 認(rèn)證 | 無(wú) |
| 機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 23 |
| 急停開(kāi)關(guān) | 有 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
| 發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 62 |
| 發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 69 |
| 汽油消耗量50%負(fù)載 L/hr | 5.6 |
| 汽油消耗量100%負(fù)載 L/hr | 8.8 |
| 機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 1200*740*826 |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1290×800×900 |
| 凈重( kg) | 275 |
| 毛重( kg) | 300 |
多燃料發(fā)電機(jī)
分為汽油發(fā)電機(jī)、液化氣發(fā)電機(jī)、管道煤氣發(fā)電機(jī)等
其中12千瓦汽油發(fā)電機(jī)型號(hào)為YT12RGF
15千瓦汽油發(fā)電機(jī)灰色款型號(hào)為YT15RGF 15千瓦汽油發(fā)電機(jī)黃色款型號(hào)為YT15REG 15KW白色新款YT15RSE
20千瓦汽油發(fā)電機(jī)灰色款型號(hào)為YT20RGF 20千瓦汽油發(fā)電機(jī)黃色款型號(hào)為YT20REG
25千瓦汽油發(fā)電機(jī)灰色款型號(hào)為YT25RGF 25千瓦汽油發(fā)電機(jī)黃色款型號(hào)為YT25REG
30千瓦汽油發(fā)電機(jī)黃色款型號(hào)為YT30REP