|
|
||||||||||||||||||||||||||||
家用微型汽油發(fā)電機(jī)YT2000TM價(jià)格
| 發(fā)電機(jī) | http://www.ytfadianji.com |
| 伊藤動(dòng)力 | http://www.yitengdongli.com |
| 伊藤發(fā)電機(jī) | http://zhongyuqin.jdzj.com/ |
| 伊藤動(dòng)力發(fā)電機(jī) | http://simei5201314.cn.alibaba.com/ |
| 汽油發(fā)電機(jī) | http://www.yt-fdj.com |
| 家用汽油發(fā)電機(jī) | http://www.fadianji114.com |
| 上海伊藤發(fā)電機(jī)廠 | http://www.yitpower.com/ |
| 上海伊藤發(fā)電機(jī) | http://yitengdongli.shop.qihuiwang.com/ |
| 小型柴油發(fā)電機(jī) | http://www.fadianji15.com |
| 上海小型汽油發(fā)電機(jī)價(jià)格 | http://yitfdj.b2b.bestb2b.com/ |
| 上海伊藤發(fā)電機(jī) | http://www.shanghaiyiteng.com.cn |
超靜音變頻汽油發(fā)電機(jī)
| 產(chǎn)品型號(hào) | YT2000TM 靜音款式 |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 230V |
| 額定功率 | 1.6KVA |
| 功率 | 2KVA |
| 直流輸出 | 12V/8.3A |
| 額定電流 | 8.3A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 噪音水平(7M) | 54-59分貝 |
| 起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) |
| 油箱容積 | 3.2L |
| 凈重(KG) | 24.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 汽油動(dòng)力 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) |
| 排量 | 105.6(ml) |
| 燃料型號(hào) | 90號(hào)以上汽油 |
| 機(jī)油容積 | 1L |
| 燃料 | 90號(hào)以上汽油 |
| 耗油量 | 450(g/kw.h) |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 3.5小時(shí) |
| 尺寸(MM) | 535×321×441 |
| 認(rèn)證 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
| 售后服務(wù) | 伊藤原裝 聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年終身維護(hù) |
| 產(chǎn)品信息 |
含17%增值稅 |

家用微型汽油發(fā)電機(jī)YT2000TM價(jià)格