|
|
||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口技術(shù)伊藤5KW三相汽油發(fā)電機(jī)參數(shù)
| 伊藤動(dòng)力發(fā)電機(jī) | http://simei5201314.cn.alibaba.com/ |
| 汽油發(fā)電機(jī) | http://www.yt-fdj.com |
| 發(fā)電機(jī) | http://www.ytfadianji.com |
| 伊藤動(dòng)力 | http://www.yitengdongli.com |
| 家用汽油發(fā)電機(jī) | http://www.fadianji114.com |
| 上海伊藤發(fā)電機(jī)廠 | http://www.yitpower.com/ |
| 小型柴油發(fā)電機(jī) | http://www.fadianji15.com |
| 上海伊藤發(fā)電機(jī) | http://www.shanghaiyiteng.com.cn |
| 小型汽油發(fā)電機(jī) | http://zhongyuqin.goepe.com/ |
| 上海汽油發(fā)電機(jī) | http://ytfdj2008.cn.china.cn/ |
| 上海小型汽油發(fā)電機(jī)價(jià)格 | http://yitfdj.b2b.bestb2b.com/ |
| 上海汽油發(fā)電機(jī) | http://shytfdj.jdol.com.cn/ |
| 5kw汽油發(fā)電機(jī) 三相電啟動(dòng)汽油發(fā)電機(jī) 220V 和380V兩用發(fā)電機(jī) | |
| 產(chǎn)品編號(hào) | YT6500DCES |
| 頻率 | 50HZ |
| 額定電壓 | 220V 380V |
| 額定功率 | 5KW |
| 功率 | 5.5KW |
| 直流輸出 | 12V |
| 額定電流 | 23A |
| 相數(shù) | 單相 三相兩用 |
| 噪音水平(7M) | 70 |
| 起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) 電啟動(dòng) |
| 油箱容積 | 25L |
| 凈重(KG) | 88 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM390 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 9.5KW |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) |
| 排量 | 420CC |
| 燃料型號(hào) | 90#無(wú)鉛汽油 |
| 機(jī)油容積 | 1.1L |
| 耗油量 | 540G/H |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 9hrs |
| 尺寸(mm) | 680*510*560 |
| 您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||