|
|
||||||||||||||||||||||||||||
新鄉YCD-HX-260星形卸灰閥 星型卸料閥 閉風器廠家共成公司業務電話13525008219、QQ:919092944,卸料閥適用于琢磨性小的粉料顆粒物料,如飼料、谷物、水泥、飼料等,卸料閥是目前國內最先進的卸料裝置, 常用在除塵系統中作為除塵系統的重要設備之一,深受環保、化工、糧食、水泥、冶金、筑路、干燥設備等工業行業的工程項目擇優選用



星型卸料閥 星形卸灰閥主要技術參數:
|
YJD-型號 Type |
每轉體積 |
減速電機型號 | 轉速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯接尺寸 | ||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
| 2型 | 2立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立升/轉 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立升/轉 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立升/轉 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立升/轉 | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立升/轉 | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
| 40型 | 40立升/轉 | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
| 60型 | 60立升/轉 | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
| 80型 | 80立升/轉 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
| 100型 | 100立升/轉 | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
| 250型 | 250立升/轉 | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 |
22-Φ20 |
|||
耐溫型輸送閥 新鄉卸料閥直供連接尺寸說明:A表示圓形法蘭外徑;B表示圓形法蘭螺栓孔尺寸;C表示圓形法蘭內徑;A1表示方形法蘭外徑,B1表示方形法蘭螺栓孔尺寸,C1表示方形法蘭內徑,H表示殼體高度。
溫馨提示:
星型卸料閥 星形卸灰閥、閉風器、分隔輪、回轉閥,旋轉供料器,葉輪給料機,鎖氣器等同屬于一種產品,是卸料、給料輸送設備,如有特殊要求,請您將相關信息告知,共成公司即可為您量身定制,您的滿意是共成人的追求。
卸料閥產品鏈接:http://www.gczds.com 歡迎登錄瀏覽查詢相關產品。