|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLW5071GLQ4型瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 6390X1980X2650(mm) |
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
| 額定質量: | 3425,3360(Kg) | 前懸后懸: | 1032/2058(mm) |
| 整備質量: | 3745(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。罐體有效容積:3.91立方米,運輸介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2730/1950/1300(罐體內部尺寸為2630/1850/1200,罐體保溫層厚度為50mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):430。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
| 專用車性能 | |||
|
隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。罐體有效容積:3.91立方米,運輸介質為液態瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2730/1950/1300(罐體內部尺寸為2630/1850/1200,罐體保溫層厚度為50mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):430。
|
|||
|
|