|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | CLW5100GSST4型灑水車 | 外型尺寸: | 7350X2470X2800(mm) |
| 底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質量: | 10490(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) |
| 額定質量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2335(mm) |
| 整備質量: | 5295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 整車備注: | 罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面部防護與罐體副梁采用焊接連接,后部防護裝置與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):480。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2860/7630 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 12PR | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
YC4E140-42 YC4E160-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4260 |
103 118 |
| 多方位圖 | |||
|
|
|||
| 專用車性能 | |||
|
罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3800/1950/1050。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面部防護與罐體副梁采用焊接連接,后部防護裝置與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50,后部防護離地高度(mm):480。
|