|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)四五十鈴高空作業(yè)車(chē): |
| 國(guó)四五十鈴高空作業(yè)車(chē)主要用于伸縮臂式高空作業(yè)平臺(tái)是服務(wù)于于各行業(yè)高空作業(yè)、設(shè)備安裝、檢修等可移動(dòng)性高空作業(yè)的產(chǎn)品。伸縮臂式高空作業(yè)平臺(tái)主要分為直臂式高空作業(yè)平臺(tái)和屈臂式高空作業(yè)平臺(tái)。多用于船廠等高度要求較高的場(chǎng)所,此類機(jī)器安全性較好,移動(dòng)方便,但是成本很高,程力專用汽車(chē)股份有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售10米高空作業(yè)車(chē),12米高空作業(yè)車(chē),14米高空作業(yè)車(chē),16米高空作業(yè)車(chē),18米高空作業(yè)車(chē),20米高空作業(yè)車(chē),22米高空作業(yè)車(chē)等等。國(guó)四高空作業(yè)車(chē)配置:高空作業(yè)車(chē)帶高空作業(yè)斗/吊鉤/4支腿/大廂/,360度轉(zhuǎn)臂,上下操作。液壓控制,12米以下二節(jié)臂,以上三節(jié)直臂,可以選裝鉤臂,支腿液壓伸出,帶付電機(jī),電動(dòng)遙控,作業(yè)斗內(nèi)襯絕緣等。 |
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5050JGKQ4型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 7400X1980X3100(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070A1HWY | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 5405(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2180(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5080(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)前伸為845mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。選裝二節(jié)臂,選裝三節(jié)臂,隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1070A1HWY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2000/4725 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
| 專用車(chē)性能 | |||
|
該車(chē)前伸為845mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。選裝二節(jié)臂,選裝三節(jié)臂,隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠。
|