|
|
||||||||||||||||||||||||||||
唐山國四東風多利卡餐廚垃圾車|餐廚垃圾車報價|垃圾車價格
| 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5081TCA4型餐廚垃圾車 | 外型尺寸: | 5980X2230X2800(mm) |
| 底盤型號: | EQ1080SJ2BDA | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1720(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1700(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6580(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 整車備注: | 側(cè)防護材料為Q235A碳鋼,右側(cè)面提升機代替部分側(cè)防護, 連接方式: 右、左側(cè)面?zhèn)确雷o焊接在箱體底板上, 后部螺旋卸料機構與后防護干涉,故后部防護豁免。隨底盤選裝新造型的前面罩,前保險杠,前組合燈具。 | ||
| 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1080SJ2BDA | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770(mm) |
| 軸距: | 3100 | 后輪距: | 1640(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2700/5795 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
ISDe140 40 CY4102-CE4C |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4500 3856 |
103 91 |
| 專用車性能 | |||
|
側(cè)防護材料為Q235A碳鋼,右側(cè)面提升機代替部分側(cè)防護, 連接方式: 右、左側(cè)面?zhèn)确雷o焊接在箱體底板上, 后部螺旋卸料機構與后防護干涉,故后部防護豁免。隨底盤選裝新造型的前面罩,前保險杠,前組合燈具。
|