|
|
||||||||||||||||||||||||||||
菲尼克斯路由器 - FL MGUARD GT/GT - 2700197
菲尼克斯路由器 - FL MGUARD GT/GT - 2700197
菲尼克斯路由器 - FL MGUARD GT/GT - 2700197
恒勒工業設備(上海)有限公司
專業銷售·德國菲尼克斯(phoenix contact)產品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關電源、現場I/O系統、模塊、網絡接口、連接器、工業交換機、
工業無線產品、變送器、隔離器、驅動器、傳感器、執行器、防雷器、通迅產品、
保護器、打印機、工具、接線端子等
菲尼克斯,施耐德,魏德米勒等原裝正品,歡迎詢價!
恒勒工業設備(上海)有限公司
如有需要請來電: 130,021,48145 ;021///56752910
聯系 劉靜 商務Q :3238131098

| 保護等級 | IP20 |
|---|---|
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
| 允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
| 空氣壓力(運行) | 86 hPa ... 108 kPa (海拔1500 m) |
| 空氣壓力(存放/運輸) | 66 hPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 接口 | 以太網 (combo) |
|---|---|
| 端口數 | 2 (Combo 端口) |
| 連接方法方面的注意事項 | SFP端口或RJ45端口有效 |
| 傳輸原理 | 銅質或SFP模塊 |
| 傳輸速度 | 10/100/1000 Mbps (SFP模塊:100/1000 Mbps) |
| 傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
| 信號LED | 電源電壓、數據傳輸、錯誤、鏈接、活動 |
| 接口 | 光纖接口 |
| 傳輸原理 | 取決于SFP模塊 |
| 傳輸速度 | 1000 MBit/s (全雙工) |
| 傳輸長度 | 最多至 80 km (取決于所用光纖/SFP模塊) |
| 接口 | 串行(RS-232) |
| 連接方式 | RS-232-C,6-位MINI-DIN孔式連接器(PS/2) |
| 基本功能 | 帶智能防火墻和千兆級連接的路由器 |
|---|---|
| 支持的瀏覽器 | 要求支持HTTPS |
| 診斷和狀態指示燈 | LED:LNK,Mode,Inf,ACT,SPD,FD,US1,US2,Fail和7段顯示 |
| 信號觸點控制電壓 | 24 V DC (典型) |
| 信號觸點控制電流 | 270 mA (典型) |
| 支持動態主機配置協議(DHCP) | 服務器或中繼代理 |
|---|---|
| 網絡時間協議(NTP)客戶端 | 客戶端 |
| 鏈路層發現協議(LLDP) | 符合802.2協議 |
| Remote Syslog Logging | 外部服務器上 |
| 虛擬專用網絡(VPN)傳輸量 | 2226 Mbps (路由器模式,VPN雙向流量) |
| VPN隧道數量 | 0 (最為選項,最多可有250個帶額外許可證的通道) |
| 加密方式 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| 數據完整性 | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| 防火墻——Datendurchsatz | 2217 Mbps (路由器模式,默認防火墻規定,雙向流量) |
| 2274 Mbps (潛行模式,默認防火墻規定,雙向流量) | |
| 防火墻——Regeln | 可組態狀態檢測防火墻 |
| 濾波 | MAC和IP地址,端口,協議 |
| 防護類型 | IP欺騙、DoS和SYN泛濫保護 |
| 路由 | 標準路由,NAT,1:1-NAT,端口發送 |
| 電源電壓 | 24 V DC (冗余) |
|---|---|
| 殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內) |
| 電源電壓范圍 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 典型電流耗量 | 270 mA (US = 24 V DC) |
| 2222流耗量 | 270 mA |
| 根據標準進行開發 | IEC 61000-6-2 |
|---|---|
| 測試標準 | IEC 61000-4-2(ESD) |
| 測試結果 | 6 kV觸點放電,8 kV空氣放電 |
| 測試標準 | IEC61000-4-3 (抗輻射干擾) |
| 測試結果 | 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) |
| 測試標準 | IEC61000-4-4(脈沖) |
| 測試結果 | 2 kV電源線,1kV數據線 |
| 測試標準 | IEC61000-4-5(過電壓) |
| 測試結果 | 電源線: 2 kV(線路/接地),1 kV(線路/接地),1kV數據線 |
| 測試標準 | IEC 61000-4-6 (傳導干擾抗擾度) |
| 測試結果 | 3 V(10 kHz ...150 kHz),10 V(150 kHz ... 80 MHz) |