|
|
||||||||||||||||||||||||||||

| 項(xiàng)目 | 參數(shù)詳情 |
|---|---|
| 額定電壓/容量 | 12V/120Ah(20小時(shí)率放電) |
| 尺寸/重量 | 407mm×173mm×210mm,凈重約33kg |
| 端子類型 | M8螺紋端子(鍍錫銅),支持大電流連接 |
| 充電電壓 | 浮充13.5~13.8V,均充14.4~15V |
| 內(nèi)阻 | ≤5mΩ(確保高效能量轉(zhuǎn)換) |
| 對(duì)比項(xiàng) | 6-GFM-120 | 普通AGM電池(100Ah) |
|---|---|---|
| 循環(huán)壽命 | 350次(50%放電) | 250次(50%放電) |
| 高溫性能 | 40℃容量保持80% | 40℃容量保持70% |
| 價(jià)格定位 | 中高端(性價(jià)比優(yōu)) | 經(jīng)濟(jì)型 |
如需具體配置方案或壽命預(yù)測(cè),可提供負(fù)載詳情進(jìn)一步分析。