|
|
||||||||||||||||||||||||||||
中濾科技 超濾膜HM2860UF2880電泳漆中空纖維一體式凈水器過(guò)濾設(shè)備濾芯
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 型號(hào) | ZL90-1 | ZL9O | ZL160 | ZL200-1 | ZL200 | ZL250 | UF-4021 | UF - 4040 | UF-8040 |
|
組件尺寸(mm) 長(zhǎng)度可依據(jù)客戶(hù)要求定制! |
A-730 | A-1210 | A-1356 | A-1830 | A-1480 | A-1715 | 直徑φ101 | 直徑φ101 | 直徑中201 |
|
B-478 C-00 |
B-962 C-00 |
B-1128 C-160 |
B-1560 C 200 |
B-1060 C-200 |
B-1600 C-250 |
長(zhǎng)度533 | 長(zhǎng)度1016 | 長(zhǎng)度1016 | |
| D-32 | D-32 | D-40 | D-50 | D-50 | D-50 | ||||
| 膜絲材質(zhì) | 聚丙烯POLYPROPYLENE PP15聚乙烯 POL YETHYLENE一PE | ||||||||
| 殼體材質(zhì) | UPVC | ||||||||
| 膜絲直徑 | 外徑0.5mm /內(nèi)徑0.4mm | ||||||||
| 過(guò)濾方式 | 外壓式 | ||||||||
| 膜面積(m2) | 7.4 | 16.8 | 50.5 | 90 | 67 | 135 | 7.4 | 16.8 | 60 |
| 截留分子量(Dalton) | 1000 10000道爾頓 | ||||||||
| 初始產(chǎn)水量 (t/h) | 20.6 | <1.6 | <4.8 | <9.5 | <7.0 | <12.0 | <0.6 | <1.6 | <7.0 |
| 自來(lái)水,井水設(shè)計(jì)產(chǎn)水量(t/h) | 0.25-0.3 | 0.55-0.7 | 1.6-2.0 | 3.5-4.5 | 2.5-3.0 | 5.0-6.0 | 0.25-0.3 | 0.55-0.7 | 2.5-3.0 |
| 地表水設(shè)計(jì)產(chǎn)水量(t/h) | 0.2-0.25 | 0.4-0.55 | 1.0-1.3 | 3.0-3.5 | 2.0-2.51 | 4.0-5.0 | 0.2-0.25 | 0.4-0.55 | 2.0-2.51 |
| 中水設(shè)計(jì)產(chǎn)水量(t/h) | 0.15-0.2 | 0.340.4 | 0.8-1.0 | 2.5-3.0 | 1.8-2.0 | 3.0-4.0 | 0.15-0.2 | 0.34-0.4 | 1.8-2.0 |
| 原水濁度要求 | < 100NTU | ||||||||
| 產(chǎn)水SDH值 | <2 | ||||||||
| 產(chǎn)水濁度 | < 0.2NTU | ||||||||
| TOC去除率 | 5-40% | ||||||||
| >0.2um顆粒去除宰 | 1009% (截留分子量80000道爾頓條件下) | ||||||||
| 大腸桿菌群去除率 | 每100ml水樣中未發(fā)現(xiàn) | ||||||||
| 菌落去除宰 | 每100ml水樣中未發(fā)現(xiàn) | ||||||||
| 最大進(jìn)水壓力 | 0.5Mpa | ||||||||
| 最大跨膜壓降 | 0.2Mp8 | ||||||||
| 建議運(yùn)行壓降 | 0.06-0.1Mpe | ||||||||
| 操作溫度 | 5-45°C | ||||||||
| 適用PH值 | 1-14 | ||||||||
| 運(yùn)行模式 | 全量過(guò)濾或錯(cuò)流過(guò)濾 | ||||||||





