|
|
||||||||||||||||||||||||||||
(一)整體式參數-發電機組參數
| 發電機組技術參數: | |||
|---|---|---|---|
| 機組型號:HQ108GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 | ||
| 輸出功率:108kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 | ||
| 功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 | ||
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 | ||
| 輸出電流:194.4A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 | ||
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 | ||
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 | ||
| 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 | ||
| 外形尺寸:2280×800×1450mm | |||
| 機組重量:1100kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) | ||
(二)分段式參數1-柴油機參數
| 柴油機技術參數: | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產地:PJS/無錫 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 | ||
| 柴油機型號:1106A-70TG1 | 供油方式:直噴 | ||
| 柴油機額定功率:141kW | 柴油機備用功率:/ | ||
| 排量:7.0L | 機油容量:/ | ||
| 氣缸數/敢提結構:6/L型 | 調速方式:電子調速 | ||
| 缸徑行程:105×135 mm | 進氣方式:渦輪增壓 | ||
| 壓縮比:18.2:1 | |||
| 啟動方式:DC12V電啟動 | 轉 速:1500rpm | ||
(二)分段式參數2-發電機參數
| 發電機技術參數: | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/產地:華全/山東 | 防護等級:IP22 | ||
| 電機型號:HQF-108 | 接線方式:三相四線、Y型接法 | ||
| 額定功率:108kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) | ||
| 額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz | ||
| 絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |