求。產品報價:產品閃光點:不銹鋼臥式多級離心泵是一種單吸、多級、分段耐腐蝕的離心泵,適用作于輸送無固體顆粒的耐腐蝕液體,輸送介質溫度為-20℃~105℃,同意入口壓力為0.6兆帕,不銹鋼臥式多級離心泵是一種單吸、多級、分段耐腐蝕的離心泵,適用作于輸送無固體顆粒的耐腐蝕液體,輸送介質溫度為-20℃~105℃,準許入口壓力為0.6兆帕,DF-代表單吸、多級和分段耐腐蝕離心泵,25-表示泵流量(m3/h),50-表示泵單級提高(m),5-表示系列,測向泵水平安裝,除了DF155-30泵的進口方向是水平的,另外泵的吸入口都是垂直向上的,所有測向泵的排放方向都是垂直向上的,軸封通常采用填料密封,也可依據用戶需要采用機械密封。另外均采用滾動軸承和油脂潤滑除DF3-40ⅱ型泵外泵的軸向力由對稱的葉輪布置來平衡另外部分由平衡盤機構來平衡從原動機看泵順時針轉動泵與電機和底座一起提供除此以外可以配備同一個公共底座或其自己的底座生產商還提供附件(包含排放錐、閘閥和止回閥)和備件(包含葉輪、密封圈、導葉套、平衡板和軸套。產品報價:產品亮點:臥式多級不銹鋼離心泵是一種單吸、多級、分段耐腐蝕的離心泵,適用作于輸送無固體顆粒的耐腐蝕液體,輸送介質溫度為-20℃~105℃,同意入口壓力為0.6兆帕,臥式多級不銹鋼離心泵是一種單吸、多級、分段耐腐蝕的離心泵,適用作于輸送無固體顆粒的耐腐
| 型號 參數 | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
| m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
| D.DF.DY.MD450-60×2 | 335 | 93.1 | 130 | 1480 | 164.70 | 250 | Y3554-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 1750 |
| 450 | 125 | 120 | 186.10 | 79 | 5.2 | |||||||
| 500 | 138.9 | 113 | 197.30 | 78 | 6.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD450-60×3 | 335 | 93.1 | 195 | 1480 | 247.10 | 355 | Y4001-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 2000 |
| 450 | 125 | 180 | 279.20 | 79 | 5.2 | |||||||
| 500 | 138.9 | 171 | 296.00 | 78 | 6.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD450-60×4 | 335 | 93.1 | 260 | 1480 | 329.50 | 500 | Y4004-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 2250 |
| 450 | 125 | 240 | 372.20 | 79 | 5.2 | |||||||
| 500 | 138.9 | 228 | 394.70 | 78 | 6.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD450-60×5 | 335 | 93.1 | 325 | 1480 | 411.80 | 630 | Y4501-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 2500 |
| 450 | 125 | 300 | 465.40 | 79 | 5.2 | |||||||
| 500 | 138.9 | 285 | 493.40 | 78 | 6.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD450-60×6 | 335 | 93.1 | 390 | 1480 | 494.20 | 710 | Y4502-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 2750 |
| 450 | 125 | 360 | 558.30 | 79 | 5.2 | |||||||
| 500 | 138.9 | 342 | 592.00 | 78 | 6.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD450-60×7 | 335 | 93.1 | 455 | 1480 | 576.50 | 800 | Y4503-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 3000 |
| 450 | 125 | 420 | 651.50 | 79 | 5.2 | |||||||
| 500 | 138.9 | 399 | 690.70 | 78 | 6.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD450-60×8 | 335 | 93.1 | 520 | 1480 | 658.90 | 900 | Y4504-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 3250 |
| 450 | 125 | 480 | 744.40 | 79 | 5.2 | |||||||
| 500 | 138.9 | 456 | 789.40 | 78 | 6.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD450-60×9 | 335 | 93.1 | 585 | 1480 | 741.20 | 1000 | Y5001-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 3500 |
| 450 | 125 | 540 | 837.50 | 79 | 5.2 | |||||||
| 500 | 138.9 | 513 | 888.00 | 78 | 6.3 | |||||||
| D.DF.DY.MD450-60×10 | 335 | 93.1 | 650 | 1480 | 823.60 | 1120 | Y5002-4 (IP23/6KV) | 72 | 4.1 | 250 | 250 | 3750 |
| 450 | 125 | 600 | 930.80 | 79 | 5.2 | |||||||
| 500 | 138.9 | 570 | 995.10 | 78 | 6.3 | |||||||
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||