|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3HAC020426-009 傳感器 質保時間長
今天,ABB發布“能源轉型方程式”系列報告的第二份報告——海上油氣報告(中文版),展示工業客戶如何降低碳排放并管理能源轉型,以邁向更可持續的未來。
基于長達九個月的研究和建模,海上油氣報告強調了如何通過在早期采用和集成自動化、數字化和電氣化技術來實現自主運營,從而每年為海上生產設施減少超過30萬噸的碳排放(約減少25%)。這相當于減少15萬輛汽車上路,且與每年造成 500 萬噸冰川質量損失的二氧化碳量相同[4]。
3HAC020426-009 傳感器 質保時間長
| 3HAC020046-003 | 3HAC021448-001 |
| 3HAC020079-001 | 3HAC021448-002 |
| 3HAC020098-001 | 3HAC021448-003 |
| 3HAC020105-001 | 3HAC021448-005 |
| 3HAC020108-001 | 3HAC021464-004 |
| 3HAC020109-001 | 3HAC021474-001 |
| 3HAC020113-001 | 3HAC021475-001 |
| 3HAC020122-001 | 3HAC021480-001 |
| 3HAC020123-001 | 3HAC021485-001 |
| 3HAC020126-001 | 3HAC021488-001 |
| 3HAC020128-001 | 3HAC021488-002 |
| 3HAC020129-003 | 3HAC021488-003 |
| 3HAC020131-001 | 3HAC021488-004 |
| 3HAC020136-004 | 3HAC021488-005 |
| 3HAC020144-001 | 3HAC021501-001 |
| 3HAC020146-001 | 3HAC021505-002 |
| 3HAC020151-001 | 3HAC021513-001 |
| 3HAC020155-001 | 3HAC021514-001 |
| 3HAC020170-001 | 3HAC021515-001 |
| 3HAC020174-001 | 3HAC021517-001 |
| 3HAC020179-001 | 3HAC021518-001 |
| 3HAC020209-001 | 3HAC021519-001 |
| 3HAC020210-001 | 3HAC021525-001 |
| 3HAC020211-001 | 3HAC021539-001 |
| 3HAC020273-001 | 3HAC021541-002 |
| 3HAC020285-001 | 3HAC021541-003 |
| 3HAC020286-002 | 3HAC021563-001 |
| 3HAC020295-001 | 3HAC021563-012 |
| 3HAC020303-001 | 3HAC021567-001 |
| 3HAC020304-001 | 3HAC021570-005 |
| 3HAC020330-001 | 3HAC021570-006 |
| 3HAC020332-003 | 3HAC021570-007 |
| 3HAC020343-001 | 3HAC021580-001 |
| 3HAC020345-001 | 3HAC021587-001 |
| 3HAC020386-001 | 3HAC021588-001 |
| 3HAC020397-001 | 3HAC021590-001 |
| 3HAC020398-001 | 3HAC021591-005 |
| 3HAC020399-001 | 3HAC021591-006 |
| 3HAC020408-001 | 3HAC021591-007 |
| 3HAC020410-001 | 3HAC021592-001 |
| 3HAC020412-001 | 3HAC021593-001 |
| 3HAC020413-001 | 3HAC021594-001 |
| 3HAC020414-001 | 3HAC021594-003 |
| 3HAC020415-001 | 3HAC021600-001 |
| 3HAC020426-002 | 3HAC021601-001 |
| 3HAC020426-006 | 3HAC021602-001 |
| 3HAC020426-008 | 3HAC021606-001 |
| 3HAC020426-009 | 3HAC021608-001 |
| 3HAC020428-002 | 3HAC021609-001 |
| 3HAC020428-006 | 3HAC021625-001 |
| 3HAC020428-008 | 3HAC021625-002 |
| 3HAC020428-009 | 3HAC021629-001 |
| 3HAC020429-002 | 3HAC021631-001 |
| 3HAC020429-006 | 3HAC021631-002 |
| 3HAC020429-008 | 3HAC021631-005 |
| 3HAC020429-009 | 3HAC021643-001 |
| 3HAC020434-001 | 3HAC021643-002 |
| 3HAC020435-001 | 3HAC021643-003 |
| 3HAC020436-001 | 3HAC021644-001 |
| 3HAC020447-001 | 3HAC021644-002 |
| 3HAC020464-001 | 3HAC021644-003 |
| 3HAC020466-001 | 3HAC021645-001 |
| 3HAC020486-001 | 3HAC021645-002 |
| 3HAC020487-001 | 3HAC021645-003 |
| 3HAC020500-001 | 3HAC021651-001 |
| 3HAC020505-003 | 3HAC021651-002 |
| 3HAC020507-001 | 3HAC021652-001 |
| 3HAC020529-002 | 3HAC021652-002 |
| 3HAC020529-008 | 3HAC021653-001 |
| 3HAC020533-002 | 3HAC021654-001 |
| 3HAC020537-001 | 3HAC021655-001 |
| 3HAC020540-001 | 3HAC021656-002 |
| 3HAC020541-001 | 3HAC021660-001 |
| 3HAC020549-001 | 3HAC021660-002 |
| 3HAC020552-002 | 3HAC021660-004 |
| 3HAC020562-001 | 3HAC021661-001 |
| 3HAC020578-001 | 3HAC021661-002 |
| 3HAC020579-001 | 3HAC021661-004 |
| 3HAC020580-001 | 3HAC021663-003 |
| 3HAC020581-001 | 3HAC021663-004 |
| 3HAC020584-001 | 3HAC021670-001 |
| 3HAC020586-001 | 3HAC021670-002 |
| 3HAC020587-001 | 3HAC021675-001 |
| 3HAC020590-001 | 3HAC021679-001 |
| 3HAC020591-001 | 3HAC021679-002 |
| 3HAC020595-001 | 3HAC021679-003 |
| 3HAC020597-001 | 3HAC021679-004 |
| 3HAC020598-001 | 3HAC021682-001 |
| 3HAC020602-001 | 3HAC021696-001 |
| 3HAC020603-001 | 3HAC021700-001 |
| 3HAC020607-001 | 3HAC021714-001 |
| 3HAC020608-001 | 3HAC021716-001 |
| 3HAC020611-001 | 3HAC021719-001 |
| 3HAC020618-001 | 3HAC021720-001 |
| 3HAC020619-001 | 3HAC021722-001 |
| 3HAC020630-001 | 3HAC021724-001 |
| 3HAC020633-001 | 3HAC021725-001 |
| 3HAC020643-001 | 3HAC021726-001 |
| 3HAC020645-001 | 3HAC021728-001 |
| 3HAC020652-001 | 3HAC021729-001 |
| 3HAC020653-001 | 3HAC021731-001 |
| 3HAC020654-001 | 3HAC021732-001 |
| 3HAC020655-001 | 3HAC021738-001 |
| 3HAC020659-001 | 3HAC021738-002 |
| 3HAC020666-001 | 3HAC021738-003 |
| 3HAC020671-003 | 3HAC021740-001 |
| 3HAC020672-001 | 3HAC021741-001 |
| 3HAC020675-001 | 3HAC021745-001 |
| 3HAC020676-001 | 3HAC021748-001 |
| 3HAC020677-001 | 3HAC021749-001 |
| 3HAC020679-001 | 3HAC021751-001 |
| 3HAC020691-001 | 3HAC021752-001 |
| 3HAC020692-001 | 3HAC021752-003 |
| 3HAC020697-020 | 3HAC021752-004 |
| 3HAC020697-021 | 3HAC021754-002 |
| 3HAC020697-022 | 3HAC021756-001 |
| 3HAC0207-1 | 3HAC021757-001 |
| 3HAC020716-001 | 3HAC021758-001 |
| 3HAC020729-001 | 3HAC021759-001 |
| 3HAC020730-002 | 3HAC021759-002 |
| 3HAC020738-001 | 3HAC021761-001 |
| 3HAC020738-003 | 3HAC021764-001 |
| 3HAC020738-004 | 3HAC021772-001 |
| DSQC257 | IMBLK01 |
| DSQC258 | IMCIS02 |
| DSQC259 | IMCIS12 |
| DSQC266A | IMCIS22 |
| DSQC266B | IMCOM03 |
| DSQC266C | IMCPM02 |
| DSQC266G | IMDSI02 |
| DSQC266H | IMDSI12 |
| DSQC266T | IMDSI13 |
| DSQC314A | IMDSI22 |
| DSQC314B | IMDSM04 |
| DSQC315 | IMDrSM05 |
| DSQC316 | IMDSO01 |
| DSQC317 | IMDSO02 |
| DSQC321 | IMDSO04 |
| DSQC324 | IMDSO14 |
| DSQC325 | IMDSO15 |
| DSQC326 | IMFAI01 |
| DSQC327 | IMFBS01 |
| DSQC328 | IMFCS01 |
| DSQC328A | IMFEC11 |
| DSQC330 | IMFEC12 |
| DSQC334 | IMHSS02 |
| DSQC336 | IMMFC04 |
| DSQC345A | IMMFC05 |
| DSQC345B | IMMFP01 |
| DSQC345C | IMMFP02 |
| DSQC345D | IMMFP03 |
| DSQC345E | IMMFP03B |
| DSQC346 | IMMFP11 |
| DSQC346B | IMMFP12 |
| DSQC346C | IMMPI01 |
| DSQC346G | IMPCC01 |
| DSQC346U | IMRIO02 |
| DSQC350 | IMSDO01 |
| DSQC350A | IMSET01 |
| DSQC351 | INBIM02 |
| DSQC352A | INBTM01 |
| DSQC355 | INICT01 |
| DSQC358C | INICT03 |
| DSQC358E | INICT03A |
| DSQC358F | INIIT02 |
| DSQC358G | INIIT03 |
| DSQC363 | INIIT12 |
| DSQC365 | INIPT01 |
| DSQC500 | INLIM03 |
| DSQC501 | INNIS01 |
| DSQC503 | INNIS21 |
|
Allen-Bradley(羅克韋爾),Schneider(施耐德),Siemens(西門子),GE(通用電氣),ABB, Omron(歐姆龍),IFM(易福門),Emerson(艾默生),Fanuc(發那科),Foxboro(福克斯波羅), Westinghouse(西屋),Honeywell(霍尼韋爾),Panasonic(松下),Mitsubsihi(三菱), Beckhoff(倍福),Yaskawa(安川),Pepperl+fuchs(倍加福),B&R(貝加萊),Danfoss(丹佛斯) ,Fuji(富士),Festo(費斯托),Phoenix(菲尼克斯),Koyo(光洋),Yokogawa(橫河), Heidenhain(海德漢),Hydac(賀德克),Hirschmann(赫斯曼),Keyence(基恩士),Moeller(穆勒), Kuka(庫卡),Kollmorgen(科爾摩根),Lenze(倫茨),Rosemount(羅斯蒙特),LG,LS(產電), Rexroth(力士樂),Leuze(勞易測),Norgren(諾冠),Pilz(皮爾茲),Pro-face(普洛菲斯), SMC,Sanyo(三洋),Delta(臺達),Turck(圖爾克),Sick(施克),Sharp(夏普),Eaton(伊頓) ,bently (本特利) |