|
|
||||||||||||||||||||||||||||
不支持網上訂購 具體價格請咨詢上海研豐
功能及特點
技術參數
| 驅動器 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
| FG600S-W3 | YZ15 | 1~4 | 13#14#19#16#25#17# | 8~1700 |
| YZ25 | 1~4 | 15#24# | 225~1700 | |
| YT15 | 1~4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 8~2300 | |
| YT25 | 1~4 | 15#24#35#36# | 225~2900 | |
| KZ-25/KZ-25L | 1~2 | 15#24#35#36# |
332~6000 |
