|
|
||||||||||||||||||||||||||||
供應ABB IIMCP01 變頻器 全新原裝 品質保證
<<專業>><< 誠信>><<創新>><<合作>><<共贏>>的經營理念
《《不斷開發新產品》》《《為客戶提供優質服務》》
《《以最限度追求客戶滿意》》《《并不斷開拓新領域業務》》
Allen-Bradley(美國AB)系列產品
Schneider(施耐德電氣)系列產品
General electric(通用電氣)系列產品
Westinghouse(美國西屋)系列產品
SIEMENS(西門子系列產品)
產品廣泛應用領域
【玻璃生產及加工行業】 【化工及鹽化工廠】 【冶金-煉鐵高爐系統】
【水利水電廠監控系統】 【汽車制造行行業】 【鋼鐵工程-鍋爐行業】
【水泥制品及生產制造】 【電力及水利行業】 【電力-電氣化水系統】
【中央空調及樓宇監控】 【供水及水處理業】 【鐵路運輸-裝卸行業】
【電站及小水電控制業】 【造紙及印刷行業】 【電力-除灰除渣系統】
供應ABB IIMCP01 變頻器 全新原裝 品質保證
| IIMCL01 | 3HAC0127-1 |
| IIMCP01 | 3HAC0129-1 |
| IIMCP02 | 3HAC0155-1 |
| IIMKM01 | 3HAC0163-1 |
| IIMKM01A | 3HAC0181-1 |
| IIMKM02 | 3HAC0199-1 |
| IIMKM02A | 3HAC0200-1 |
| IIMLM01 | 3HAC020021-001 |
| IIMPM01 | 3HAC020031-001 |
| IIMPM02 | 3HAC020046-001 |
| IIMRM02 | 3HAC020046-003 |
| IIMSM01 | 3HAC020079-001 |
| IISAC01 | 3HAC020098-001 |
| IMAMM03 | |
| IMASI02 | 3HAC020108-001 |
| IMASI03 | 3HAC020109-001 |
| IMASI13 | 3HAC020113-001 |
| IMASI23 | 3HAC020122-001 |
| IMASM03 | 3HAC020123-001 |
| IMASO01 | 3HAC020126-001 |
| IMASO11 | 3HAC020128-001 |
| IMBLK01 | 3HAC020129-003 |
| IMCIS02 | 3HAC020131-001 |
| IMCIS12 | 3HAC020136-004 |
| IMCIS22 | 3HAC020144-001 |
| IMCOM03 | 3HAC020146-001 |
| IMCPM02 | 3HAC020151-001 |
| IMDSI02 | 3HAC020155-001 |
| IMDSI12 | 3HAC020170-001 |
| IMDSI13 | 3HAC020174-001 |
| IMDSI22 | 3HAC020179-001 |
| IMDSM04 | 3HAC020209-001 |
| IMDrSM05 | 3HAC020210-001 |
| IMDSO01 | 3HAC020211-001 |
| IMDSO02 | 3HAC020273-001 |
| IMDSO04 | 3HAC020285-001 |
| IMDSO14 | 3HAC020286-002 |
| IMDSO15 | 3HAC020295-001 |
| IMFAI01 | 3HAC020303-001 |
| IMFBS01 | 3HAC020304-001 |
| IMFCS01 | 3HAC020330-001 |
| IMFEC11 | 3HAC020332-003 |
| IMFEC12 | 3HAC020343-001 |
| IMHSS02 | 3HAC020345-001 |
| IMMFC04 | 3HAC020386-001 |
| IMMFC05 | 3HAC020397-001 |
| IMMFP01 | 3HAC020398-001 |
| IMMFP02 | 3HAC020399-001 |
| IMMFP03 | 3HAC020408-001 |
| IMMFP03B | 3HAC020410-001 |
| IMMFP11 | 3HAC020412-001 |
| IMMFP12 | 3HAC020413-001 |
| IMMPI01 | 3HAC020414-001 |
| IMPCC01 | 3HAC020415-001 |
| IMRIO02 | 3HAC020426-002 |
| IMSDO01 | 3HAC020426-006 |
| IMSET01 | 3HAC020426-008 |
| INBIM02 | 3HAC020426-009 |
| INBTM01 | 3HAC020428-002 |
| INICT01 | 3HAC020428-006 |
| INICT03 | 3HAC020428-008 |
| INICT03A | 3HAC020428-009 |
| INIIT02 | 3HAC020429-002 |
| INIIT03 | 3HAC020429-006 |
| INIIT12 | 3HAC020429-008 |
| INIPT01 | 3HAC020429-009 |
| INLIM03 | 3HAC020434-001 |
| INNIS01 | 3HAC020435-001 |
| INNIS21 | 3HAC020436-001 |
| INNPM01 | 3HAC020447-001 |
| INNPM11 | 3HAC020464-001 |
| INNPM12 | 3HAC020466-001 |
| INPCT01 | 3HAC020486-001 |
| INSEM01 | 3HAC020487-001 |
| INTKM01 | 3HAC020500-001 |
| IPBLC01 | 3HAC020505-003 |
| IPBLK01 | 3HAC020507-001 |
| IPCHS01 | 3HAC020529-002 |
| IPCHS02 | 3HAC020529-008 |
| IPECB11 | 3HAC020533-002 |
| IPFAN11 | 3HAC020537-001 |
| IPFLD01 | 3HAC020540-001 |
| IPFLD24 | 3HAC020541-001 |
| IPFLD48 | 3HAC020549-001 |
| IPMON01 | 3HAC020552-002 |
| IPSYS01 | 3HAC020562-001 |
| 3HAC020578-001 | |
| 3HAC020579-001 | |
| 3HAC020580-001 | |
| 3HAC020581-001 | |
| 3HAC020584-001 | |
| 3HAC020586-001 | |
| 3HAC020587-001 | |
| 3HAC020590-001 | |
| 3HAC020591-001 | |
| 3HAC020595-001 | |
| 3HAC020597-001 | |
| 3HAC020598-001 | |
| 3HAC020602-001 | |
| 3HAC020603-001 | |
| 3HAC020607-001 | |
| 3HAC020608-001 | |
| 3HAC020611-001 | |
| 3HAC020618-001 | |
| 3HAC020619-001 |
供應ABB IIMCP01 變頻器 全新原裝 品質保證
| IC697CPU732 |
| IC697CPU771 |
| IC697CPU772 |
| IC697CPU781 |
| IC697CPU782 |
| IC697CPX772 |
| IC697CPX782 |
| IC697CPX928 |
| IC697CPX935 |
| IC697HSC700 |
| IC697MDL240 |
| IC697MDL241 |
| IC697MDL250 |
| IC697MDL251 |
| IC697MDL253 |
| IC697MDL254 |
| IC697MDL340 |
| IC697MDL341 |
| IC697MDL350 |
| IC697MDL640 |
| IC697MDL651 |
| IC697MDL652 |
| IC697MDL653 |
| IC697MDL654 |
| IC697MDL740 |
| IC697MDL750 |
| IC697MDL752 |
| IC697MDL753 |
| IC697MDL940 |
| IC697MEM713 |
| IC697MEM715 |
| IC697MEM717 |
| IC697MEM719 |
| IC697MEM731 |
| IC697MEM732 |
| IC697MEM733 |
| IC697MEM735 |
| IC697MEM711 |
供應ABB IIMCP01 變頻器 全新原裝 品質保證
今年上半年,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》部署,按照中央確定的“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的總體要求,高效統籌疫情防控和經濟社會發展,積極應對上半年國內外環境變化帶來的新風險新挑戰,有力扭轉了工業經濟指標一度下滑的勢頭,工業經濟實現企穩回升,呈現出恢復增長的態勢,充分發揮了經濟“壓艙石”的作用。