<delect id="xhftv"></delect>
    <form id="xhftv"><acronym id="xhftv"><strong id="xhftv"></strong></acronym></form>
  1. <progress id="xhftv"></progress>

    <progress id="xhftv"></progress>

      <sub id="xhftv"></sub><nobr id="xhftv"></nobr>
        <thead id="xhftv"></thead>
        1. 西西大胆午夜人体视频,婷婷丁香五月六月综合激情啪 ,欧美性爱区-春暖花开,国内精品久久人妻无码妲,精品一区二区三区少妇蜜臀,91免费 无码 国产在线观看,波多结野衣一区二区三区,国产成人官网免费福利
          家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
          關于我們
          關于我們
          今日加盟
          今日加盟
          會員中心
          會員中心
           
          當前位置: 首頁 » 供應產品 » 磨具/磨料/量具/量儀 » 量具 »江蘇常州GEWEFA DIN69893 HSK-A

          江蘇常州GEWEFA DIN69893 HSK-A

          <%=cpname%>
          產品價格: 9999/人民幣 
          最后更新: 2022-07-17 10:20:39
          產品產地: 德國
          發貨地: 昆山 (發貨期:當天內發貨)
          供應數量: 不限
          有效期: 長期有效
          最少起訂: 1
          瀏覽次數: 236
          詢價  試用會員產品
        2. 公司基本資料信息
          • 昆山科瑞郎機電有限公司
          • 徐經理 經理
          • 會員[試用會員產品]
          • 郵件kskeruilang@163.com
          • 手機18626245270
          • 電話
          • 傳真
          • 地址江蘇昆山市經濟開發區前進東路579號
          • 進入商鋪
           
          產品詳細說明

          產品介紹



          加長型熱縮刀柄 HSK A DIN 69 893-1

          Shrink chuck InduTerm
          HSK A DIN 69 893-1

          應用:裝夾硬質合金與高速鋼刀具,直徑范圍 ? 6 - ? 32mm,柄公差h6;直徑 ? 3, 4, 5,柄徑公差h4。

          Application: For mounting of solid carbide and HSS-cutters ? 6 - ? 32 with h6 tolerance and ? 3, 4, 5 with h4 tolerance 

          執行:相對于外錐面,刀柄夾持孔的跳動量為0.003mm。

          Execution: Permissible excentricity difference of the taper to the boring 0,003 mm.


          Bestell-Nr.
          Code No.
          HSK-d d1 d2 d3 l1 l2 l3 g
          92.05.071.203 HSK-A 50 6 21 27 120 36 10 M 5
          92.05.071.204   8 21 27 120 36   M 6
          92.05.071.205   10 24 32 120 42   M 8x1
          92.05.071.206   12 24 32 120 42   M 10x1
          92.05.071.207   14 27 34 120 47   M 10x1
          92.05.071.208   16 27 34 120 50   M 12x1
          92.05.071.209   18 33 42 120 50   M 12x1
          92.05.071.210   20 33 42 120 52   M 16x1
                           
          92.05.071.100 HSK-A 50 3 11 15 160 10   – –
          92.05.071.101   4 14 22 160 20 5 M 3
          92.05.071.102   5 16 22 160 20   M 4
          92.05.071.103   6 21 27 160 36 10 M 5
          92.05.071.104   8 21 27 160 36   M 6
          92.05.071.105   10 24 32 160 42   M 8x1
          92.05.071.106   12 24 32 160 47   M 10x1
          92.05.071.107   14 27 34 160 47   M 10x1
          92.05.071.108   16 27 34 160 50   M 12x1
          92.05.071.109   18 33 42 160 50   M 12x1
          92.05.071.110   20 33 42 160 52   M 16x1
                           
          Bestell-Nr.
          Code No.
          HSK-d d1 d2 d3 l1 l2 l3 g
          93.05.071.200 HSK-A 63 3 11 15 120 10   – –
          93.05.071.201   4 14 22 120 20 5 M 3
          93.05.071.202   5 16 22 120 20   M 4
          93.05.071.203   6 21 27 120 36 10 M 5
          93.05.071.204   8 21 27 120 36   M 6
          93.05.071.205   10 24 32 120 42   M 8x1
          93.05.071.206   12 24 32 120 47   M 10x1
          93.05.071.207   14 27 34 120 47   M 10x1
          93.05.071.208   16 27 34 120 50   M 12x1
          93.05.071.209   18 33 42 120 50   M 12x1
          93.05.071.210   20 33 42 120 52   M 16x1
          93.05.071.211   25 44 53 120 58   M 16x1
          93.05.071.212   32 44 53 120 61   M 16x1
                           
          93.05.071.100 HSK-A 63 3 11 15 160 10   – –
          93.05.071.101   4 14 22 160 20 5 M 3
          93.05.071.102   5 16 22 160 20   M 4
          93.05.071.103   6 21 27 160 36 10 M 5
          93.05.071.104   8 21 27 160 36   M 6
          93.05.071.105   10 24 32 160 42   M 8x1
          93.05.071.106   12 24 32 160 47   M 10x1
          93.05.071.107   14 27 34 160 47   M 10x1
          93.05.071.108   16 27 34 160 50   M 12x1
          93.05.071.109   18 33 42 160 50   M 12x1
          93.05.071.110   20 33 42 160 52   M 16x1
          93.05.071.111   25 44 53 160 58   M 16x1
          93.05.071.112   32 44 53 160 62   M 16x1
                           
          93.05.071.123 HSK-A 63 6 21 27 200 36 10 M 5
          93.05.071.124   8 21 27 200 36   M 6x1
          93.05.071.125   10 24 32 200 42   M 8x1
          93.05.071.126   12 24 32 200 47   M 10x1
          93.05.071.128   16 27 34 200 50   M 12x1
          93.05.071.130   20 33 42 200 52   M 16x1
          93.05.071.132   32 44 53 200 62   M 16x1
                           
          Bestell-Nr.
          Code No.
          HSK-d d1 d2 d3 l1 l2 l3 g
          94.05.071.203 HSK-A 80 6 21 27 120 36 10 M 5
          94.05.071.204   8 21 27 120 36   M 6x1
          94.05.071.205   10 24 32 120 42   M 8x1
          94.05.071.206   12 24 32 120 47   M 10x1
          94.05.071.207   14 27 34 120 47   M 10x1
                           
          94.05.071.103 HSK-A 80 6 21 27 160 36 10 M 5
          94.05.071.104   8 21 27 160 36   M 6
          94.05.071.105   10 24 32 160 42   M 8x1
          94.05.071.106   12 24 32 160 47   M 10x1
          94.05.071.107   14 27 34 160 47   M 10x1
          94.05.071.108   16 27 34 160 50   M 12x1
          94.05.071.109   18 33 42 160 50   M 12x1
          94.05.071.110   20 33 42 160 52   M 16x1
          94.05.071.111   25 44 53 160 58   M 16x1
                           
          Bestell-Nr.
          Code No.
          HSK-d d1 d2 d3 l1 l2 l3 g
          95.05.071.101 HSK-A 100 6 21 27 120 36 10 M 5
          95.05.071.102   8 21 27 120 36   M 6
          95.05.071.103   10 24 32 120 42   M 8x1
          95.05.071.104   12 24 32 120 47   M 10x1
          95.05.071.105   14 27 34 120 47   M 10x1
          95.05.071.106   16 27 34 120 50   M 12x1
          95.05.071.107   18 33 42 120 50   M 12x1
          95.05.071.108   20 33 42 120 52   M 16x1
                           
                           
          95.05.071.203 HSK-A 100 6 21 27 160 36 10 M 5
          95.05.071.204   8 21 27 160 36   M 6
          95.05.071.205   10 24 32 160 42   M 8x1
          95.05.071.206   12 24 32 160 47   M 10x1
          95.05.071.207   14 27 34 160 47   M 10x1
          95.05.071.208   16 27 34 160 50   M 12x1
          95.05.071.209   18 33 42 160 50   M 12x1
          95.05.071.210   20 33 42 160 52   M 16x1
          95.05.071.211   25 44 53 160 56   M 16x1
          95.05.071.212   32 44 53 160 62   M 16x1
                           
          95.05.071.303 HSK-A 100 6 21 27 200 36 10 M 5
          95.05.071.304   8 21 27 200 36   M 6
          95.05.071.305   10 24 32 200 42   M 8x1
          95.05.071.306   12 24 32 200 47   M 10x1
          95.05.071.307   14 27 34 200 47   M 10x1
          95.05.071.308   16 27 34 200 50   M 12x1
          95.05.071.309   18 33 42 200 50   M 12x1
          95.05.071.310   20 33 42 200 52   M 16x1
          95.05.071.311   25 44 53 200 56   M 16x1
          95.05.071.312   32 44 53 200 62   M 16x1
                           
          95.05.071.403 HSK-A 100 6 21 27 250 36 10 M 5
          95.05.071.404   8 21 27 250 36   M 6
          95.05.071.405   10 24 32 250 42   M 8x1
          95.05.071.406   12 24 32 250 47   M 10x1
          95.05.071.407   14 27 34 250 47   M 10x1
          95.05.071.408   16 27 34 250 50   M 12x1

          在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
          您的姓名: * 預計需求數量: *    
          聯系手機: * 移動電話或傳真:
          電子郵件: * 所在單位:
          咨詢內容:
          *
           
          更多..本企業其它產品

          機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

          Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

          網站經營許可證:浙B2-20080178-4

          主站蜘蛛池模板: 色婷婷亚洲日韩精品| 亚洲av成人无码精品电影在线| 四虎永久在线精品视频| 被吊起来张开腿供人玩弄| 午夜成人性爽爽免费视频| 久久99久久精品国产99热| 精品国产迷系列在线| 天堂在线观看影视| 欲帝精品福利视频导航| 亚洲中文字幕无线无码| 999精品全免费观看视频| 亚洲女同一区二区| 国产午夜福利三级| 成人性生交片无码免费看| 国产va免费不卡看片| 天啦噜国产精品亚洲精品| 免费人成再在线观看视频| 亚洲精品麻豆一二三区| 国产专区国产av| 精产国品一二三产区区别| 大肉大捧一进一出好爽视频MBA| 亚洲国产精品毛片在线看| 极品家丁在线观看| 少妇尿尿一区二区在线免费| 国产精品国产三级国产av中文| 亚洲 日韩 国产 制服 在线| 精品无码人妻一区二区三区| 亚洲高清偷拍一区二区三区| 国产精自产拍久久久久久蜜| 无码国产精品一区二区免费式岳| 久久综合AV免费观看| 久久精品国产72精品亚洲| 国产精品欧美福利久久| a级国产乱理伦片在线观看al| 国产成人精品午夜福利Av免费| 四虎国产精亚洲一区久久特色| 一本大道av伊人久久综合| 深夜特黄A级毛片免费视频| 久久久人人人婷婷色东京热| 成全影视大全在线观看| 久热这里只有精品在线观看|