|
|
||||||||||||||||||||||||||||
福州供應(yīng)ABB3HAC021325-001 輸入模塊 大量現(xiàn)貨
I/A系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò):
*建立在國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)所定義的開放系統(tǒng)互連(OSI)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上,符合IEEE規(guī)范;
*監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)采用IEEE802.3u 100BASE T
*節(jié)點(diǎn)總線符合IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn)
*數(shù)據(jù)庫采用分散分布的全局?jǐn)?shù)據(jù)庫,通訊采用目標(biāo)管理方式,例外報(bào)告和變化驅(qū)動技術(shù),可有效地提高數(shù)據(jù)通訊的效率。節(jié)點(diǎn)總線的通訊負(fù)荷率低于10%
*數(shù)據(jù)傳輸速率為1G/100MBPS
應(yīng)用/操作站處理機(jī):(工程師站)
*應(yīng)用操作站處理機(jī)(AW51)具有應(yīng)用處理機(jī)(AP51)和操作員處理機(jī)(WP51)的綜合功能。
其中作為應(yīng)用處理機(jī)(AP51)完成以下功能:
*實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理功能;
*實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)庫管理;
*執(zhí)行與顯示、生產(chǎn)控制、用戶應(yīng)用程序、診斷和組態(tài)等有關(guān)的應(yīng)用功能;
*作為計(jì)算機(jī)站完成大量的計(jì)算和管理;
*作為服務(wù)器站處理來自本身或其它站的任務(wù)所需的大容量存儲文件申請等;
*應(yīng)用操作站處理機(jī)AW51F主要性能指標(biāo)
CPU: Ultra SPARC IIi 64位字長 RISC技術(shù) 650MHZ主頻
內(nèi)存: 512MB(可擴(kuò)展至2GB) 硬盤容量:80GB(可擴(kuò)展至320GB)
CRT尺寸:21”(支持雙CRT) 分辨率: 1600*1280
福州供應(yīng)ABB3HAC021325-001 輸入模塊 大量現(xiàn)貨
| 3HAC0035-1 | 3HAC021313-003 |
| 3HAC0035-4 | 3HAC021313-004 |
| 3HAC0037-1 | 3HAC021313-005 |
| 3HAC0048-1 | 3HAC021313-007 |
| 3HAC0050-1 | 3HAC021325-001 |
| 3HAC0053-1 | 3HAC021333-001 |
| 3HAC0055-3 | 3HAC021333-003 |
| 3HAC0081-1 | 3HAC021333-004 |
| 3HAC0095-1 | 3HAC021333-005 |
| 3HAC0104-1 | 3HAC021333-007 |
| 3HAC0110-1 | 3HAC021346-001 |
| 3HAC0127-1 | 3HAC021348-001 |
| 3HAC0129-1 | 3HAC021350-001 |
| 3HAC0155-1 | 3HAC021352-001 |
| 3HAC0163-1 | 3HAC021352-005 |
| 3HAC0181-1 | 3HAC021353-001 |
| 3HAC0199-1 | 3HAC021355-001 |
| 3HAC0200-1 | 3HAC021377-001 |
| 3HAC020021-001 | 3HAC021386-001 |
| 3HAC020031-001 | 3HAC021390-001 |
| 3HAC020046-001 | 3HAC021395-001 |
| 3HAC020046-003 | 3HAC021448-001 |
| 3HAC020079-001 | 3HAC021448-002 |
| 3HAC020098-001 | 3HAC021448-003 |
| 3HAC021448-005 | |
| 3HAC020108-001 | 3HAC021464-004 |
| 3HAC020109-001 | 3HAC021474-001 |
| 3HAC020113-001 | 3HAC021475-001 |
| 3HAC020122-001 | 3HAC021480-001 |
| 3HAC020123-001 | 3HAC021485-001 |
| 3HAC020126-001 | 3HAC021488-001 |
| 3HAC020128-001 | 3HAC021488-002 |
| 3HAC020129-003 | 3HAC021488-003 |
| 3HAC020131-001 | 3HAC021488-004 |
| 3HAC020136-004 | 3HAC021488-005 |
| 3HAC020144-001 | 3HAC021501-001 |
| 3HAC020146-001 | 3HAC021505-002 |
| 3HAC020151-001 | 3HAC021513-001 |
| 3HAC020155-001 | 3HAC021514-001 |
| 3HAC020170-001 | 3HAC021515-001 |
| 3HAC020174-001 | 3HAC021517-001 |
| 3HAC020179-001 | 3HAC021518-001 |
| 3HAC020209-001 | 3HAC021519-001 |
| 3HAC020210-001 | 3HAC021525-001 |
| 3HAC020211-001 | 3HAC021539-001 |
| 3HAC020273-001 | 3HAC021541-002 |
| 3HAC020285-001 | 3HAC021541-003 |
| 3HAC020286-002 | 3HAC021563-001 |
| 3HAC020295-001 | 3HAC021563-012 |
| 3HAC020303-001 | 3HAC021567-001 |
| 3HAC020304-001 | 3HAC021570-005 |
| 3HAC020330-001 | 3HAC021570-006 |
| 3HAC020332-003 | 3HAC021570-007 |
| 3HAC020343-001 | 3HAC021580-001 |
| 3HAC020345-001 | 3HAC021587-001 |
| 3HAC020386-001 | 3HAC021588-001 |
| 3HAC020397-001 | 3HAC021590-001 |
| 3HAC020398-001 | 3HAC021591-005 |
| 3HAC020399-001 | 3HAC021591-006 |
| 3HAC020408-001 | 3HAC021591-007 |
| 3HAC020410-001 | 3HAC021592-001 |
| 3HAC020412-001 | 3HAC021593-001 |
| 3HAC020413-001 | 3HAC021594-001 |
| 3HAC020414-001 | 3HAC021594-003 |
| 3HAC020415-001 | 3HAC021600-001 |
| 3HAC020426-002 | 3HAC021601-001 |
| 3HAC020426-006 | 3HAC021602-001 |
| 3HAC020426-008 | 3HAC021606-001 |
| 3HAC020426-009 | 3HAC021608-001 |
| 3HAC020428-002 | 3HAC021609-001 |
| 3HAC020428-006 | 3HAC021625-001 |
| 3HAC020428-008 | 3HAC021625-002 |
| 3HAC020428-009 | 3HAC021629-001 |
| 3HAC020429-002 | 3HAC021631-001 |
| 3HAC020429-006 | 3HAC021631-002 |
| 3HAC020429-008 | 3HAC021631-005 |
| 3HAC020429-009 | 3HAC021643-001 |
| 3HAC020434-001 | 3HAC021643-002 |
| 3HAC020435-001 | 3HAC021643-003 |
| 3HAC020436-001 | 3HAC021644-001 |
| 3HAC020447-001 | 3HAC021644-002 |
| 3HAC020464-001 | 3HAC021644-003 |
| 3HAC020466-001 | 3HAC021645-001 |
| 3HAC020486-001 | 3HAC021645-002 |
| 3HAC020487-001 | 3HAC021645-003 |
| 3HAC020500-001 | 3HAC021651-001 |
| 3HAC020505-003 | 3HAC021651-002 |
| 3HAC020507-001 | 3HAC021652-001 |
| 3HAC020529-002 | 3HAC021652-002 |
| 3HAC020529-008 | 3HAC021653-001 |
| 3HAC020533-002 | 3HAC021654-001 |
| 3HAC020537-001 | 3HAC021655-001 |
| 3HAC020540-001 | 3HAC021656-002 |
| 3HAC020541-001 | 3HAC021660-001 |
| 3HAC020549-001 | 3HAC021660-002 |
| 3HAC020552-002 | 3HAC021660-004 |
| 3HAC020562-001 | 3HAC021661-001 |
| 3HAC020578-001 | 3HAC021661-002 |
| 3HAC020579-001 | 3HAC021661-004 |
| 3HAC020580-001 | 3HAC021663-003 |
| 3HAC020581-001 | 3HAC021663-004 |
| 3HAC020584-001 | 3HAC021670-001 |
| 3HAC020586-001 | 3HAC021670-002 |
| 3HAC020587-001 | 3HAC021675-001 |
| 3HAC020590-001 | 3HAC021679-001 |
| 3HAC020591-001 | 3HAC021679-002 |
| 3HAC020595-001 | 3HAC021679-003 |
| 3HAC020597-001 | 3HAC021679-004 |
| 3HAC020598-001 | 3HAC021682-001 |
| 3HAC020602-001 | 3HAC021696-001 |
| 3HAC020603-001 | 3HAC021700-001 |
福州供應(yīng)ABB3HAC021325-001 輸入模塊 大量現(xiàn)貨
| 5403-536 |
| 5403-616 |
| 5403-824 |
| 5403-975 |
| 5403-977 |
| 5403-978 |
| 5405-818 |
| 5405-819 |
| 5410-995 |
| 5412-033 |
| 5415-623 |
| 5415-625 |
| 5415-703 |
| 5415-737 |
| 5415-738 |
| 5415-816 |
| 5415-851 |
| 5415-852 |
| 5415-856 |
| 5415-858 |
| 5415-966 |
| 5416-190 |
| 5416-337 |
| 5416-338 |
| 5416-339 |
| 5416-351 |
| 5416-352 |
| 5417-032 |
| 5417-040 |
| 5417-173 |
| 5417-175 |
| 5417-176 |
| 5417-413 |
| 5417-417 |
| 5421-112 |
| 5421-123 |
| 5421-178 |
| 5430-856 |
| 5430-929 |
| 5432-039 |
| 5432-157 |
| 5434-334 |
| 5437-027 |
| 5437-051 |
| 5437-076 |
| 5437-077 |
| 5437-078 |
| 5437-079 |
| 5437-080 |
| 5437-081 |
| 5437-092 |
| 5437-173 |
| 5437-281 |
| 5437-282 |
| 5437-283 |
| 5437-406 |
| 5437-417 |
| 5437-418 |
| 5437-465 |
| 5437-484 |
| 5437-523 |
| 5437-524 |
| 5437-672 |
| 5437-686 |
| 5437-687 |
| 5437-843 |
| 5437-844 |
| 5437-845 |
| 5437-860 |
| 5439-076 |
| 5439-273 |
| 5439-555 |
| 5439-730 |
| 5439-751 |
| 5439-754 |
| 5439-760 |
| 5439-764 |
| 5439-766 |
| 5439-800 |
| 5439-861 |
| 5439-927 |
| 5439-929 |
| 5439-966 |
| 5439-984 |
| 5439-986 |
| 5441-407 |
| 5441-409 |
| 5441-413 |
| 5441-419 |
| 5441-629 |
| 5441-635 |
| 5441-637 |
| 5441-645 |
| 5441-661 |
| 5441-663 |
| 5441-669 |
| 5441-671 |
| 5441-673 |
| 5441-689 |
福州供應(yīng)ABB3HAC021325-001 輸入模塊 大量現(xiàn)貨
此前一段時期,受疫情多點(diǎn)散發(fā)等多方面因素影響,我國制造業(yè)PMI自今年3月以來連續(xù)3個月處于50%以下的收縮區(qū)間之內(nèi),PMI何時能夠重返50%的榮枯線上,成為市場非常關(guān)心的話題。
最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,6月制造業(yè)PMI重返50%以上的景氣區(qū)間,也追平年內(nèi)的高點(diǎn);與此同時,非制造業(yè)PMI和綜合PMI這兩個關(guān)鍵指標(biāo)也一并重返榮枯線上方。