|
|
||||||||||||||||||||||||||||

| Φ8*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 0.009 |
| Φ8*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 26.866 |
| Φ8*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 0.935 |
| Φ8*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 7.687 |
| Φ10*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 11.496 |
| Φ10*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 0.999 |
| Φ10*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 21.2 |
| Φ10*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 1.378 |
| Φ12*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 1.958 |
| Φ12*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 17.23 |
| Φ12*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 21.094 |
| Φ12*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 32.653 |
| Φ12*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 0.254 |
| Φ14*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 21.043 |
| Φ14*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 1.05 |
| Φ16*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 4.293 |
| Φ16*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 28.133 |
| Φ16*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 5.662 |
| Φ18*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 1.859 |
| Φ18*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 0.431 |
| Φ18*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 23.009 |
| Φ20*C | Q355D | 寶特 | 川流富錦庫 | 6970 | 18.237 |
| Φ20*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 1.755 |
| Φ20*C | Q355D | 韶鋼 | 川流富錦庫 | 6970 | 26.742 |
