|
|
||||||||||||||||||||||||||||
江特牌16噸泡沫消防車 化工廠專用泡沫消防車、
|
|||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸: | 9920×2550×3680(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 16150(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 15/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2420(mm) |
| 軸荷: | 9000/11200/11200 | 軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,4/-/- |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2110(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |






