|
|
||||||||||||||||||||||||||||
寧德市開發(fā)區(qū),周寧縣,福安市 霞浦縣 ,福鼎市壽寧縣古田縣、蕉城區(qū) 屏南縣柘榮縣136-262-48108 張先生福鼎市壽寧縣美孚卓越液壓油銷售平價銷售
| ISO 粘度等級 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| 粘度,ASTM D 445 | |||||||
| cSt @ 40°C | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
| cSt @ 100o C | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13.00 | 17.16 |
| 粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
| Brookfiled粘度計粘度 ASTM D 2983,cP @ -20 °C | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
| Brookfiled粘度計 粘度 ASTM D 2983,cP @ -30 °C | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
| Brookfiled粘度計 粘度 ASTM D 2983,cP @ -40 °C | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
| 圓錐滾子軸承 (CEC L-45-A-99) 粘度損失% | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| 密度 15o C,ASTM D 4052,kg/L | 0.8375 | 0.8418 | 0.8468 | 0.8502 | 0.8626 | 0.8773 | 0.8821 |
| 銅片腐蝕,ASTM D 130,3小時 @ 100o C | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. |
| FZG 齒輪試驗,DIN 51354,不通過等級 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 傾點(diǎn),oC, ASTM D 97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
美孚DTE超凡22 抗磨液壓油
美孚DTE超凡32 抗磨液壓油
美孚DTE超凡46 抗磨液壓油
美孚DTE超凡68 抗磨液壓油
美孚DTE超凡100 抗磨液壓油