|
|
||||||||||||||||||||||||||||
品牌簡介
邦飛利集團于1956年4月16日正式成立,集團創始人Clementino Bonfiglioli 邦飛利先生此前擁有多年農業機械及摩托車領域(包括像Ducati, Gilera 及 Moto Morini這些頗具傳奇色彩的公司)所用齒輪箱的設計和制造經驗。新公司秉承邦飛利先生的經營理念,成立之初專注于為這兩大當時意大利博洛尼亞的工業支柱產業提供齒輪箱。然而,到60年代中期,一項深刻的工業變革開始席卷當地,機械自動化產業快速發展,眾多包裝機械生產商在博洛尼亞及周邊地區成立。此區域很快成為全球包裝業中心,俗稱“包裝谷”。邦老先生很快預見到這場變革中的巨大商機,著手設計制造一系列的動力傳動齒輪箱,并很快設立了自動化行業的減速機新標準。值得一提的是,邦老先生設計了新型兩級行星齒輪箱并申請了專利,產品取得了巨大的成功,此后15年都無人超越。 邦飛利集團獨具慧眼,根據戰略規劃,收購企業,擴充了產品線,進一步加快了集團的發展。邦飛利于1975年收購了位于意大利Forlì的Trasmital 行星減速機生產商,奠定了在工程機械行業的領先地位。 邦飛利密切關注著市場不斷變化的需求,從而創建了邦飛利配件公司,專注于動力傳動配件的設計及制造。我們的專業化生產及對所有配件制造的全程控制使得邦飛利很快在其目標市場取得了領先地位。 邦飛利的總部位于意大利博羅尼亞市,在意大利有7個生產和組裝廠,并在17個國jia建有分公司,它的銷售網絡遍及全球。 邦飛利設計、制造并銷售齒輪減速機,驅動系統以及行星齒輪箱等系列產品,以滿足工業生產、自動化、工程機械以及可再生能源領域最苛刻的應用需求。我們通過高質量的產品以及各種先進技術的精心整合,為我們的客戶提供定制化的解決方案。
產品型號
BN63B6B14,SB-140-3 cod:710210020,
cod710210013NB-500-1Vmax=500vac,
cod.710210014,309L16.23FZFV07AAPV
CODE:2T309L10060000,RAN-20-S-A-1-HS-B3,
W2T306R5M09A02,RAN-20-S-A-1-HS-B3,
311 L2 NPC NV07B E,TR060.1.10.5 14.30.50.70.S1.AR 220/380
| WURTH | 703891600 | 0.914220201 |
| ELCIS | I/63S-180-1828-BZ-L-CH-R | 0.566734589 |
| ELCIS | I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 | 0.432177166 |
| REXROTH | R911316757 MSK070E-0150-NN-M1-UG0-NNNN | 0.626368197 |
| SITSPA | E34-14M-52.5/2517 | 0.642907786 |
| TWK | IW254/40-0.25-KFN-KHN+配插頭 | 0.921207891 |
| STAUBLI | RBE06.1151/IC/TF/VD/OD/JE/RS | 0.368097431 |
| HENTSCHEL | 203.1 | 0.549881797 |
| DESTACO | 8PW-104-1 | 0.536805206 |
| NOVOPRESS | HP300 | 0.159165677 |
| ELOBAU | 4621273E | 0.793182097 |
| FIBRO | 2081.44.063.10 | 0.900738587 |
| IMO | SMT-CD-R20 | 0.312389926 |
| BAHCO | 2101G-160 | 0.174957766 |
| WALTHER | HC-G12-0-S1624-AABA-Y99 | 0.809601978 |
| RITTAL | 8602800 | 0.471812188 |
| EFTEC | 10008881 | 0.257137461 |
| EGE | P30715/10MNC | 0.314346144 |
| KOBOLD | DZR-1001S10FS3 | 0.586015242 |
| TITAN | CN1813 120001-425 | 0.547472748 |
| HYDAC | DS-RF3-3-10-VF-N-0-1/KD20-3-2409742 | 0.674744747 |
| L+B | GEL 293 C X N 2500 L033 DREHZAHL 2000 1/MIN =20MA 10-POLIGER PLUG WITH HOLLOW SHAFT + INTEGRATED CLUTCH | 0.916512694 |
| REXROTH | R900529530 | 0.193869377 |
| STAUBLI | R67010610 | 0.937192441 |
| HAFFMANS | 113.216 | 0.395280876 |
| DELTA | FT2007 | 0.215053597 |
| GEMU | 69032D7871142 | 0.516898563 |
| OSRAM | QTP-OPTIMAL 1X18-40 | 0.591889557 |
| JET | SPA040220 | 0.538186584 |
| BOLLFILTER | TYP4.46.2 | 0.402093072 |
| SITEC | 730.212 | 0.30622534 |
| MOOG | D136-001-007 | 0.736043313 |
| RITTAL | SK3182.100 216x216MM | 0.216099658 |
| RITTAL | SV9343.050(160A) | 0.793885891 |
| ELCIS | XMM1002-G-1024-1828-KP-CM6-R | 0.268329726 |
| BINKS | 193306 | 0.424364473 |
| FRIZLEN | 51663 - Resistor electr.13D51663 GMADU180X13-15 | 0.385917761 |
| MTS | EP00280MD341V01 | 0.905973607 |
| DEMAG | 77330044 | 0.370351905 |
| HAUG | EN-8LC PART-NO.:01.7757.100 | 0.038076754 |
| RITTAL | 8885500 | 0.501845873 |
| American Beauty | Model 10599 | 0.581544915 |
| BINKS | 192937 | 0.246847217 |
| FINDER | 41.81.7.024.9024 | 0.781246278 |
| EUCHNER | CTP-LI-AR-U-HA-AZ-SAB 122812 | 0.073379323 |
| TR | QEH81M-00004 | 0.028877036 |
| SITEC | 711.0303-2 | 0.860787542 |
| ROEMHELD | 0132 XXX適用于油缸型號:E 1545-1031 | 0.682029633 |
| SED | 385.50.80.51.1.1S | 0.374507536 |
| IMAV | FCVL-10N-C-0-FF | 0.126021042 |
| MTS | RHM0480MR101A01 4-20MA | 0.922890585 |
| HYDAC | Bladder 32L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/P460(com | 0.439519741 |
| REVO | RD50900100KGD10 | 0.446014553 |
| HAFFMANS | 訂貨號:112.021 | 0.170229976 |
| MAHLE | PI8430DG60 | 0.097263729 |
| HYDROTECHNIK | Part-No.:3403-17-I5.37 | 0.358363514 |
| AB | 1768-L43 | 0.517427804 |
| SIKO | DA04-06-40-3-i-12h12-O-A-K-OAD-OAR-OZP | 0.69898961 |
| RITTAL | AE 1060.500 | 0.94567034 |
| WIKA | 13259777 | 0.446193727 |
| VEGA | VB63.XXBGCRAMXX | 0.452802611 |
| LUMBERG | 0906UTP301 | 0.410910859 |
| HUBNER | HOGS 75 DN 1024 R Ser.Nr1982300 | 0.83322168 |
| AQUAFLEX | 2005.10.00 | 0.565639744 |
| BERU | ZK18-12-RA1 | 0.408545205 |
| FANOX | GL200 | 0.124686734 |
| WURTH | 0247 0620 M6*20 | 0.492441749 |
| ABB | ACS800-04M-0320-5 | 0.380539879 |
| RITTAL | SK 3237.200 | 0.297333853 |
| SIKO | AG03/1-48-IP65-KR/12-B-ABM-PB-SW | 0.297321722 |
| TECORA | ARCB210+ | 0.893587474 |
| STS | Detector bases MS400 PN:10013028 | 0.428138006 |
| EFTEC | 11188801 | 0.617410434 |
| BINKS | 193304 | 0.690302972 |
| KTR | GS48_98ShA-GS | 0.392899174 |
| FIBRO | 2021.44.063.250.1.10 | 0.102002145 |
| MOENNINGHOFF | 101515 | 0.491815535 |
| KUHSE | KUS3.50 Volt:230AC LA-/Ser.-Nr.:00272602 Art.-Nr.:2200800157/#66910056 | 0.864942465 |
| BRAUN | E1696.31 | 0.270541565 |
| REXROTH | VT 3002-1-2X-32F 1834486001 EURO.DIN 41612-F32 VAL00410032 | 0.203925315 |
| B+R | X67PS1300 | 0.213280011 |
| TWK | 1W254/40-0-25KFN-KHN | 0.9245875 |
| DI-SORIC | OTV 4.0 V 20 P1K | 0.442033009 |
| MOOG | D661-4612 | 0.397612686 |
| HAFFMANS | 113.063 | 0.927595936 |
| ABUS | LIS-SE AN17789 | 0.044354155 |
| ALFING | 0647064 | 0.229519385 |
| WIKA | D-10-7-BBI-MK-ZP8XU-ZZ P#7165167 | 0.385518634 |
| GEMU | 88039998 615 15D 1125211/N | 0.017150538 |
| PMA | MAVIK-M20/01 | 0.45869718 |
| WENGLOR | HB03PBT7K | 0.696303414 |
| B+R | X67CA0X11.0002 | 0.944182761 |
| BRINKMANN | 3SGL801/320+1116 | 0.037251073 |
| CODEL | DCEM2100H-0370SP | 0.862238523 |
| PAULY | 4354Sx02;pp2445/308s/e4/q/z3s/2stLU5/24vdc | 0.513030142 |
| WANDRES | 2313698 | 0.471584423 |
| CEG | ET049STD02929C(右旋) | 0.156178224 |
| SCHMERSAL | TL44111YT1276211801 | 0.599013459 |
| AFRISO | RF160 Ch OE.MK2.22.D872 0...6bar G1/2 CBM | 0.516839841 |
| BINKS | 54-3543 | 0.449511516 |
| ECODORA | Art.0E62095 | 0.956339957 |
| SITEC | 711.0503+711.0603-9 | 0.435448136 |
| vision-control | 1-10-241 RK1220-R633/BA | 0.857452911 |
| FEMALK | MEB Getriebetr?ger | 0.289368784 |
| BINKS | 192929 | 0.14708012 |
| TITAN | 120001-209 | 0.110479597 |
| WANDRES | 4145865 | 0.731376211 |
| HYDAC | ETS326-2-100-000 | 0.796806682 |
| FLENCO | GAS/680.955.500.460CS/0.2-2L | 0.364372182 |
| BLACK BOX | EVE631-03M | 0.519655994 |
| ECOLOC | 7005 60*90 | 0.132478291 |
| SCHUNK | 0315825 | 0.653970879 |
| PMA | NVNZ-M202S-6(9-13) | 0.242940684 |
| ROEMHELD | Art.No.820960850 | 0.222123288 |
| KTR | R48.60-38 | 0.59413995 |
| COMAT | C301.04 DC24V | 0.575255769 |
| MICROSONIC | MIC+340/IU/TC | 0.863355698 |
| POLYTEC | SAH7 0606 | 0.958344623 |
| SED | 00210.485.540 | 0.805463035 |
| BURKERT | 2875 訂貨號:236915 | 0.983123497 |
| ATN | 100019107 | 0.768638403 |
| HASCO | Z81/13/R1/4 | 0.950086008 |
| TWK | CRE58-4096G24LE26 | 0.94721098 |
| POLYTEC | SAH7 1403 | 0.728887282 |
| SMW | 053535 | 0.812263296 |
| DELTA | Rota Sonde DC2010 24VDC L=2 | 0.021948608 |
| RESATRON | RSH58M-13+12-G-3-2-SS | 0.224941821 |
| ELMOT SCHAFER | TEQU 225M2A-40H | 0.466604899 |
| WANDRES | 9122248 | 0.008400297 |
| ELCIS | L/F5C100-N-24-6-CV-03 | 0.512094321 |
| IPF | MZR421K9 | 0.389509137 |
| ENERPAC | HC7206 | 0.870860209 |
| SCHNORR | 451150 | 0.545843952 |
| HEIDENHAIN | 727 222-57 | 0.145082753 |
| DATALOGIC | S85-MH-5-Y13-OOIVY | 0.487788208 |
| KISTLER | 1661A5 | 0.030725091 |
| VAHLE | SA-KDS2/40/4/14HS0 5/4/4 | 0.505507473 |
| JET | SPA010020 | 0.854745142 |
| BURKERT | 6211 A 10.0NBR M5 | 0.690258664 |
| SCHAEVITZ | TR9420A-90-A-ZH | 0.142958665 |
| NEXEN | pn-964818 | 0.344363796 |
| KTR | KTR-POTEX48 | 0.89809866 |
| vision-control | 1-29-757 | 0.245718788 |
| REXROTH | R911310646 RKG4200/010.0bosch | 0.883741548 |
| ABB | ROBOBEL951 3N3403 | 0.968596657 |
| INTEGRAL HYDRAULIK | PT5-80 | 0.671487676 |
| METROHM | 6.1574.220 | 0.196895758 |
| SERVODYNAMICS | P/N: MTS30M4-38B | 0.249340153 |
| KAYDON | KG180CPO | 0.016895946 |
| B+R | 7DM465.7 | 0.13996814 |
| AJAX | H-12-2691-F | 0.621600822 |
| WIKA | 9850511 | 0.066330927 |
| RITTAL | 8602600 | 0.247807591 |
| TR | CEV65M -01460(CEV65M TR)(TR-ECE-TI-D-0017/V000 PROFIBUS-DP/PROGR RS485 ART.NR.CEV65M-01460 SN.80185) | 0.850043236 |
| E+H | RIA452-A112A11 | 0.681868457 |
| TITAN | 120001-348(DLF 3520) | 0.216416179 |
| EUCHNER | MGB-L1-ARA-BL3A1-M-L-121026 | 0.768298842 |
| VAHLE | SK-DSW2/40-04-14-FN 0168151/02 | 0.998608873 |
| KTR | ROTEX/GS/38 | 0.117805015 |
| PEAK | IPEH-002022-217280 | 0.611361203 |
| WIKA | 9013547 | 0.832610858 |
| EFTEC | 10007609 | 0.996302219 |
| EFTEC | 10009082 | 0.586531894 |
| BRINKMANN | TS22/110-XZ+819 | 0.168932313 |
| EUCHNER | NZ1HS-511L060GE-M 90038 | 0.401154721 |
| HEIDENHAIN | LB382C ID NR:315420-04 | 0.743077452 |
| JANITZA | 10A815.3-1000/5A-10VA-KL.1 | 0.641882672 |
| WEST | 123555010L-LOR | 0.058150963 |
| CONTINENTAL HYDRAUL | P/N:1015438 VSDO5M-1A-G-33L-B | 0.765330332 |
| FANOX | GL200 | 0.445062569 |
| ACE | MC75M3-880-BV12 | 0.392518654 |
| CEHA | N43/600/87580/CCV | 0.100822039 |
| WANDRES | 9506162 | 0.619813042 |
| EGE | P30714/10M | 0.688538984 |
| HYDAC | ZBM310 | 0.976460443 |
| TWK | CRE66-409G24CE01 | 0.728440883 |
| WIKA | 82110884 | 0.151660817 |
| MICRO-EPSILON | WDS-500-MPW-C-P | 0.274216922 |
| MOOG | D664-4747 | 0.994808771 |
| KNOLL | PN100/100-710 | 0.116053543 |
| HYDAC | 2 x 01293033 RFD660-V 01293033 | 0.302349285 |
| ESAESTRO | ESTRO-Q-S-000-05-030C-Y-230-000 | 0.685252929 |
| MTS | RHM0080MP021S1G8100 | 0.864187362 |
| EMG | EB3000-60II 液壓推動器 | 0.563391951 |
| RITTAL | SK3383140 | 0.843345586 |
| ROEMHELD | 820960850 | 0.947698892 |
| KOSTYRKA | 5350.045.100 | 0.400988079 |
| American Beauty | Model 10512A | 0.729430571 |
| REXROTH | R911260468 | 0.798637515 |
| FIBRO | 213.12.016 | 0.006850085 |
| MIEBACH | 209409 | 0.063754211 |
| WAMPFLER | 2*250A 345842 | 0.942736528 |
| IPF | OT181106 | 0.813583338 |
| LINDOVA | ta14s-730 | 0.868189714 |
| WIKA | 12622168 | 0.082222187 |
| LUMBERG | RCK50/11 7/8母接頭 | 0.814213185 |
| INTERROLL | SRER NO:11609125 | 0.885783994 |
| HYDAC | ELEMENTSATZKD20-3-V-R-2405633 | 0.777921211 |
| FENNER | 033C0502 F60F | 0.472571637 |
| MOOG | D661-G08JOAA6VSX2HA | 0.497354977 |
| JOHNSON PUMP | 047 02V-NF-OO-W | 0.275458477 |
| SCHUNK | OSE-A-45 | 0.758087248 |
| RITTAL | 8185235 | 0.78881187 |
| CELDUC | SO868070 (95A)DC3~32V | 0.996901917 |
| POLYTEC | SAH3 4072 | 0.778719784 |
| FIBRO | 2021.29.040.160 | 0.308440776 |
| ALLWEILER | TRF660R46U184-V16-W203 | 0.578035206 |
| TR | CEW58M-00020 | 0.342674923 |
| ROEMHELD | 1547-516 | 0.37433156 |
| INGERSOLLRAND | 18500 | 0.383630879 |
| BRIMROSE | AMM-100-20-25-1550-2FP | 0.959474286 |
| BADGER | 8401510-0022 S/N 4000-A-691A | 0.191702771 |
| EUCHNER | MGB-H-AA1A5-R-111739 | 0.076649762 |
| HAFFMANS | 113.124 | 0.289934934 |
| WALVOIL | SD5/2-P(SV)/215L-BP3*2/AEK+LEVER | 0.857858038 |
| STOMMEL+VOOS | SD326DU25S2-X | 0.41883651 |
| ALTHEN | P913-0002-100BAV | 0.048060206 |
| IPR | ULS-250-F/15130084 | 0.24723498 |
| TAPETEC | 4099920 | 0.746427119 |
| INFICON | 511-018 | 0.021539753 |
| MTS | RHM1700MP03151G3100 | 0.903626645 |
| MAGTROL | MODEL 7530 | 0.118467914 |
| ARTECHE | JN-DE IP10 | 0.488764292 |
| STAUBLI | RMI25.7257/JV/CN042 | 0.323214434 |
| RITTAL | 4315520 | 0.562227314 |
| SCHMERSAL | AZM161SK-12/12RK-024G | 0.059563499 |
| SKS | W-BTD-PT100B-L95-4MFS | 0.141805187 |
| SMW | ID:025457 | 0.874455868 |
| RECHNER | KXA-5-1-P-A 498500 | 0.909316061 |
| WIKA | 82242075 | 0.7402276 |
| SENS | M4-22-1515-F | 0.799318414 |
| ELBE | 0.106.100 S=260 X=30 | 0.00611224 |
| TRESU | 35x0.2 stainless steel 100m.roll 3000106 | 0.958159432 |
| MAHLE | 70371120 | 0.331288286 |
| GEMU | 532100D 890 51 2 | 0.871877082 |
| AQUAFLEX | 7128.002.03 | 0.677447567 |
| SAUER BIBUS | ID.Nr ;653756PRN48+17DCO31FTH10/37 | 0.400353175 |
| SCHMIDT | control unit 500866-2 509865 | 0.152091368 |
| CALPEDA | NM32/12AE | 0.03629236 |
| VAHLE | LSV7/60 HS NO.0195464 | 0.175529 |
| WURTH | M24 | 0.228326281 |
| WANDRES | 4145954 | 0.208361093 |
| SCHMALENBERGER | KRJ532-08/2 | 0.390595353 |
| ROEMHELD | NR.1536166 | 0.253917374 |
| ONDRIVES | G06004 | 0.72973954 |
| ELECTRO ADDA | FC71-4 | 0.824676258 |
| WANDRES | 9109415 | 0.745204906 |
| ESD | C.2051.02 | 0.543243341 |
| SED | 487.80.80.51.1.1S.32 | 0.465460416 |
| WEBER | WN123462 | 0.836803067 |
| MAHLE | PI23010DNPS10 | 0.539705535 |
| BALDOR | L3401 34C51-5612 | 0.113885059 |
| BARTEC | 05-0091-0054 | 0.442115745 |
| AIP-Wild | ID583-90-0.5 ser.nr:51025 | 0.331018429 |
| DOLD | AK9840.82 | 0.757690238 |
| ACE | MC225MH2 | 0.001808696 |
| ROMHELD | 1545-556 | 0.642300408 |
| MIEBACH | 66280 | 0.986474763 |
| ABB | AX466/1000C AC220V | 0.087517832 |
| MTS | RHS0400MP101S3B6105 | 0.939198688 |
| HYDAC | KHM-32-F6-11121-02X | 0.168037662 |
| B+R | 7AI354.7 | 0.24992153 |
| HYDAC | KHM-40-F6-11121-02X | 0.183334755 |
| EBM | 4114NH4 | 0.947656419 |
| WIKA | 14099492 | 0.359796796 |
| SAUTER | OR 126-3 VITON | 0.694257332 |
| RIETSCHOTEN | 10240 | 0.834530984 |
| CEMA | 077MT1234S22B | 0.283222153 |
| DEMAG | 71888033 | 0.363331653 |
| EBM | R4D560-AQ03-01 | 0.995853544 |
| AKO | VFX100.03SFLF.31.30LA | 0.810715897 |
| BRINKMANN | TAL200/370-6165+037 | 0.116842062 |
| STAUBLI | RBE11.1153/IC/TF/VD/OD/JE | 0.503510587 |
| HYDAC | 0040_DN_006_BN4HC | 0.871483132 |
| B+R | X67CA0P30.0050 | 0.571608149 |
| AIRTEC | M-05-311-HN-EX037-24V | 0.935824543 |
| REXROTH | R901161533 VT-VSPD-1-2X/V0/1-0-1 | 0.117987614 |
| SCHNORR | 450500 | 0.682506371 |
| ELECTRO ADDA | T1A71B-4 | 0.961684239 |
| RITTAL | 4598000 | 0.971149747 |
| LUMBERG | RKC4/9 | 0.649013948 |
| FINDER | 93.02.7.024 | 0.086780897 |
| FIBRO | 2082.70.040 | 0.915043393 |
| ACE | MA4550M+1NUTM45X1.5 | 0.684974575 |
| CEIA | CL240/SH15 | 0.590072217 |
| TIPPKEMPER | IRS-U-2LA S99 1525 1524 88170 | 0.078634936 |
| ROFIN-LASAG LASERS | 101133779 | 0.971312827 |
| PROXITRON | IKL 015.38 GH 5m silicone cable Art.-No: 2320D-5 [15mm 10:55VDC -20:100 C 200Hz 3 M30x80mmPNP+NC Non-flush IP 67] | 0.692049915 |
| SKF | MF5-S12+299 | 0.264572816 |
| PHOENIX | SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SH SCO 1439887 | 0.757847241 |
| HYDAC | HDA3845-A-400-000 壓力傳感器 | 0.430640567 |
| HYDAC | ETS3866-2-000-000 | 0.566030985 |
| ABB | M3BP280SMB6IMB3 | 0.409952196 |
| HEIDENHAIN | 336974-6R | 0.037055397 |
| JAQUET | DualTach T501 | 0.897804307 |
| ABB | AP30.3./5.0.0.2.0.00.0./STD | 0.570543456 |
| TECNOINGRANAGGI | Xlift/PN:MP 060.1.10.15.9.20.40.63 | 0.923755597 |
| KTR | GS42_98ShA-GS | 0.238844054 |
| BUCHER | MTDA-08-050M | 0.686334346 |
| WERA | 05135906001 | 0.88146515 |
| RICKMEIER | R65/200 330029-0 5047934 | 0.00799468 |
| FRIZLEN | GMADU 180x13-15 | 0.138802938 |
| ETRI | 113XN | 0.937776355 |
| EFTEC | 10004330 | 0.07722909 |
| PULS | QS5.241 24V 5A | 0.505358678 |
| SCHAFFNER | FN2020-10-06 | 0.159495124 |
| RITTAL | SK 3114.200 | 0.039430215 |
| RITTAL | 8685500 | 0.55943197 |
| MICROSONIC | mic+35/IU/TC | 0.12990031 |
| SCHUNK | 37303513 PZN-PLUS 125-1-AS-SD | 0.024495488 |
| TITAN | 120001-385 | 0.210642984 |
| KISTLER | 9211BE | 0.096179606 |
| SELECTRON | CPU852 | 0.140707572 |
| REXROTH | 0822010842 D:32 H:15 | 0.204582635 |
| SUNDWIG | 609-452 | 0.580342391 |
| SETTIMA | GR60/SMT/440L/SN | 0.366414959 |
| NEUBERG | ARIA FALSR DIAH 175 | 0.518516857 |
| FILTERMIST | Cat.NO.:TM 712.2 Type:0.5523TECAB14-FIL | 0.914314464 |
| TECNA | 9322 | 0.8876985 |
| SCHAFFNER | FN258L-75-34 | 0.659971011 |
| VOGEL | ZM 505-3 5*0.45l/min 0.25kw | 0.024258417 |
| PHOENIX | 2905340 | 0.251138412 |
| LEINE+LINDE | 521590-01 | 0.487510783 |
| ABB | 1SFL547002R1311 | 0.126524789 |
| WIKA | 35039477 | 0.104579618 |
| ISO | IPN-250/E | 0.421239768 |
| SED | 024.16.510 | 0.266640394 |
| PMA | NVNV-M160-10 | 0.128487046 |
| PROSOFT | MV156-MCMR | 0.203263881 |
| RITTAL | SV9342.310 | 0.611238467 |
| HYDAC | 3000489 17/15 12vDC | 0.23930258 |
| ELCIS | I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 | 0.890684939 |
| STROMAG | 85_HGE_690_FV70_A2L 166645/40 | 0.326460197 |
| COREMO | MODULO 250 282378 | 0.25218376 |
| CABUR | XCSW481G | 0.926274963 |
| SCHAFFNER | FN3256H-25-33 | 0.35533265 |
| VEGA | FX61XXEGB3HKMAX2500 | 0.541770839 |
| EMG | ED 80/6 | 0.815836816 |
| NORDSON | 7021235 | 0.639550851 |
| APTECH | AP3130S 2PW MV8 MV8 | 0.511345897 |
| SOMMER | GP240-B/99 | 0.988534163 |
| HUBNER | TYPE:TDP-02LT-5-B10 40V/1000RPM | 0.654180864 |
| HEIDENHAIN | 534118-07 | 0.228317284 |
| HAAKE | KEY-HST-K | 0.929672514 |
| FUCHS | TKFSF08 109137132 | 0.407264528 |
| FRABA | OCD-CAA1B-1212-B150-H3P | 0.952986704 |
| TESEO | 711048120 | 0.314155064 |
| WALTHER | HC-G16-2-S2030-AABB-Y99 | 0.053597331 |
| JVL | MAC00-EP4 | 0.947596098 |
| WANDRES | 2313700 | 0.812604533 |
| DESTACO | RR-46M-90 | 0.484745475 |
| XECRO | TS22S-5POGR-TB5 | 0.494603532 |
| RITTAL | SK 3237.124 | 0.323749473 |
| ERSCE | E100-01-SC1 8/114 | 0.026059518 |
| BIRKENBEUL | 5APE132S-4(9AA) Nr.1031162 | 0.519568149 |
| PAULY | PP2441QS/308/R15324VDC/E2/E4(PP2441Q/308/R153S/E2/Z3S/24VDC) | 0.448726249 |
| SINEX | VTS30RP 380V 50HZ A95673/OF395 | 0.641224335 |
| WANDRES | 4145932 | 0.416437619 |
| RITTAL | SV9343.110(250A) | 0.263484213 |
| SCHMALENBERGER | KRJ532-08/2 | 0.786777828 |
| ZIEHL-ABEGG | QK10A-2DM 48 FK 編號:106876 | 0.490884446 |
| SCHERZINGER | Model-No: 351 FBR 2xRWD Serial No: 342895 02 V12 5 - 10 Bar | 0.54454131 |
| PHOENIX | SACC-DSIV-M12-NUT 1416144 | 0.278130055 |
| HYDAC | EDS348-5-016-000 | 0.460883678 |
| MKS | 901P-11030 | 0.550406305 |
| MTS | 252182 | 0.747408285 |
| FRIZLEN | 51663 - Resistor electr.13D51663 GMADU180X13-15 | 0.984426372 |
| STROMAG | 100_HGE_1090_FV70_B11 166645/30 | 0.585943834 |
| BIBUS | PMO 1800-3-0-011 | 0.045772849 |
| B+R | X67CA0P10.0002 | 0.422662077 |
| ROEMHELD | 1942000 | 0.409477822 |
| BARTEC | 17-85F4-2422 | 0.408859415 |
| WANDRES | 4145802 | 0.013697364 |
| SITEC | 711.0213 | 0.960313621 |
| MTS | RHM0600MK101S1G5100 | 0.934343971 |
| HEIDENHAIN | 310127-9m for LS186-240 | 0.599829878 |
| RANSBURG | 77367-00 | 0.478624942 |
| WIKA | 7062314 | 0.350230851 |
| ATLAS | RL 10SX-50 MICRONS | 0.308888209 |
| WESTELETTRIC | 55W AC220V 訂貨號:123295010 | 0.867730942 |
| HYDAC | 3000249 08/18 24vDC | 0.943172877 |
| DEUBLIN | 1109-041-192 | 0.680831291 |
| BAUMULLER | BFN3-1-100-001 | 0.900019744 |
| EFTEC | 10006862 | 0.25637277 |
| EBM | R4D450-AD12-06 | 0.233396354 |
| LIKA | CK58-Y-1024ZCP214RK | 0.690839823 |
| WEIGEL | PQ 96 INPUT-150V DC 150V CAT III P<0.5VA | 0.395301509 |
| DATALOGIC | PM8500-433RB | 0.835325549 |
| American Beauty | Model 105134 | 0.942456531 |
| MICRO-EPSILON | ILR1181-30(13) | 0.020675767 |
| KNOLL | TG40-52/22533 | 0.520745889 |
| HYDAC | EDS3446-2-0250-000 | 0.649933634 |
| J.SCHNEIDER | TYPE:AKKUTEC 2420-0 1P | 0.701465122 |
| JET | SPA010045 | 0.762733658 |
| FRIZLEN | 51663 - Resistor electr.13D51663 GMADU180X13-15 | 0.539244778 |
| DEUBLIN | 1129-047-301 | 0.013823045 |
| ABB | 訂貨號:68689023 | 0.788140782 |
| STAUBLI | SPX12.1204/JV/CN042 | 0.353659088 |
| SAB | L0659-2241 | 0.317727997 |
| WALDRICH | 7-0502494 WS3CP 25001*6000 | 0.661735684 |
| VAHLE | DSL 7/60 HS 0194150 | 0.187201021 |
| DEPRAG | 67-0425 | 0.604274778 |
| WIKA | 82104050 | 0.594151067 |
| HOFFMANN | 479130 0-2 | 0.71513325 |
| STAUBLI | SPC05.5000/IA | 0.343791316 |
| SUHNER | LWC16SUS | 0.439166048 |
| NORIS | TYP:RP51 PN:A47042#0052 | 0.563126402 |
| AQUAFLEX | RMS1209HR11-01 | 0.332083638 |
| BAUMER | GXMMW.A203P32 | 0.78747611 |
| HASCO | Z81/13/11*1 | 0.240150641 |
| TR | CEV65M-01460 | 0.319859492 |
| ITW | A11230-00 | 0.977534194 |
| SIME-STROMAG | SHC5-6 SIME EF3-1 | 0.464242832 |
| FIBRO | 2021.46.025.125.20 | 0.243923932 |
| GEFRAN | GFX4-IR-30-R-2-0-E-U05 | 0.706777397 |
| NOUVAFIMA | MANOMETRO MCE18 DN100 RIEMPITO GLICERINADOPPIA SCALA 0-10 BAR/PSI 1/2"G CON CONTATTI DI MIN.02S (W2) | 0.888672342 |
| INTERNORMEN | 300373 | 0.295992499 |
| POLYTEC | PAD2 1061 | 0.719431732 |
| SAUTER | DSB152-F001 | 0.726719577 |
| SCHMERSAL | AZM170-11ZKA24VDC | 0.248279525 |
| LTN | SC168-11/09-CC01 | 0.52117463 |
| LABOM | B43130 0...10bar M20*1.5 back mount NO:071249807/014 | 0.837559386 |
| METAL WORK | W0952029394 | 0.80100113 |
| GEMU | 88039998 615 15D 1125211/N | 0.482718697 |
| vision-control | 1-29-855 | 0.990750761 |
| MOOG | D638-211-0001 | 0.470179444 |
| BRAUN | E1655.41 | 0.683489136 |
| TR | CEV65M-10098 | 0.997484299 |
| RITTAL | SV9341.070 | 0.713636559 |
| HAFFMANS | 貨號:113.297 | 0.974385532 |
| SCHNORR | 450750 | 0.007564333 |
| ELEKTROR | D 03/M Nr.1611A1110107 | 0.437990465 |
| FUCHS | TKFA05 | 0.15174934 |
| SED | 487.100.80.51.1.1S.33 | 0.185646344 |
| WIKA | 632.50.100 0...6Kpa 1/2NPT LM | 0.323527327 |
| ROEMHELD | 3614-065 | 0.478876492 |
| BRINKMANN | STH1109A570 + 1521 | 0.088420772 |
| RADIO-ENERGIE | RE.0444R1B0.2CA | 0.582072794 |
| NUMTEC | 016793 | 0.738596006 |
| ENERPAC | P80 700bar HAMPTDN | 0.356315146 |
| MTS | 磁環 251416-2 | 0.343240236 |
| ARNOLD AG | typ AL05 EX | 0.385994165 |
