2<\/SUB>O)<\/DIV><\/TD>\r| \r\r>1.2L/h<\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r\r>1.2L/h<\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r\r>1.2L/h<\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r>1.2L/h<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r\r>1.2L/h<\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r\r>1.2L/h<\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r\r>1.2L/h<\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r>1.5L/h<\/DIV><\/TD>\r | \r>2L/h<\/DIV><\/TD><\/TR>\r | \r\r功<\/DIV>\r <\/DIV>\r 能<\/DIV>\r <\/DIV>\r 配<\/DIV>\r <\/DIV>\r 置<\/DIV>\r <\/DIV><\/TD>\r | \r長(zhǎng)效密封<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r數(shù)字溫控<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r\r●<\/FONT><\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r浴鍋升降<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r\r●<\/FONT><\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r±0.2℃波動(dòng)<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r真空表<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r\r●<\/FONT><\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r下出料<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r\r●<\/FONT><\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r球口收集<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r轉(zhuǎn)速數(shù)顯<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r\r●<\/FONT><\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r靜音設(shè)計(jì)<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r退瓶裝置<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \rPTFE夾層<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r\r●<\/FONT><\/DIV><\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r低溫冷阱<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r/<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r●<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r防沖接口<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r0.1-2L旋轉(zhuǎn)瓶<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD><\/TR>\r |
\r| \r回流冷凝器<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/FONT><\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD>\r | \r○<\/DIV><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE>\r 說(shuō)明:●-基本配置 ○-可選配 /-不可選配 <\/P>\r *可選單個(gè)2000/29<\/P>\r 配置說(shuō)明:●——基本配置 ○——可選配 /——不可選配 ⒈長(zhǎng)效密封——從密封設(shè)計(jì)和材料選用上確保動(dòng)密封系統(tǒng)耐腐性和長(zhǎng)壽命。 ⒉浴鍋升降——玻璃固定不動(dòng),操作時(shí)玻璃不易損壞。 ⒊精密智能溫控,浴鍋溫度波動(dòng)是普通二位式溫控十分之一??蓽p少?zèng)_料。 運(yùn)用無(wú)觸點(diǎn)技術(shù),無(wú)火花,安全性,耐用性皆?xún)?yōu)。 ⒋退瓶裝置——可輕松地將旋轉(zhuǎn)瓶退下,減少玻璃破損。 ⒌低溫冷阱——用冰、干冰冷凝,適用于低沸點(diǎn)熔媒回收。 ⒍F4接套——可大大減少玻璃磨口“咬死”現(xiàn)象,減少破損,增加氣密性。<\/P><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/TD><\/TR><\/TBODY><\/TABLE><\/P>
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
主站蜘蛛池模板:
中国极品少妇xxxxx|
国产aⅤ无码下载二区|
日韩丝袜亚洲国产欧美一区|
国产欧美久久一区二区|
欧美精品久久96人妻无码|
亚洲爆乳精品无码一区二区|
国产精品久久无码不卡黑寡妇|
秋霞人妻无码中文字幕|
亚洲国产无套无码av电影|
亚洲VA欧美VA国产综合|
国产口爆吞精在线视频观看|
精品久久人人妻人人做精品|
国产精品成人一区二区三|
91国偷自产中文字幕婷婷|
九九热精品在线观看|
国内少妇毛片视频|
中文字幕无码不卡免费视频|
法国啄木乌AV片在线播放|
四虎成人精品无码|
亚洲一区制服无码中文|
2019国产精品青青草原|
波多野结衣多次高潮三个老人|
让少妇高潮无乱码高清在|
丰满少妇三级全黄|
无码日韩av一区二区三区|
www.亚洲精品-68av|
亚洲国产中文成人手机在线|
亚洲人成人无码网WWW国产|
国产福利精品一区二区|
四虎影视在线观看2413|
无码任你躁久久久久久牛牛|
国产真实老熟女高潮视频|
精品久久无码中文字幕|
疯狂做受XXXX高潮视频免费|
美国网站黄页在线播放|
成人资源网亚洲精品在线|
日韩免费无码视频一区二区三区|
亚洲最新视频在线观看|
亚洲国产精品高清在线电影|
久久人与动人物的a毛片|
人妻另类 专区 欧美 制服|
|